Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 176.043.693,28 | 719.067.534,38 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.484.559,53 | 222.408.014,87 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 43.124.559,96 | 199.464.087,46 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 13.696.996,18 | 83.390.113,03 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 6.967.691,07 | 60.801.338,12 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 4.322.390,19 | 50.221.903,35 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.593.435,70 | 30.133.147,56 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.080.663,48 | 12.555.878,85 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 648.291,01 | 7.532.876,94 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 84.152,45 | 218.186,41 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 50.491,54 | 130.910,69 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 21.071,58 | 54.656,99 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 12.589,33 | 32.618,73 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.662.567,61 | 6.879.288,14 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 997.537,80 | 4.127.567,80 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 415.704,31 | 1.720.082,04 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 249.325,50 | 1.031.638,30 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 898.580,82 | 3.481.960,22 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 539.147,12 | 2.089.177,72 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 224.723,94 | 870.819,13 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 134.709,76 | 521.963,37 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 6.729.305,11 | 22.588.774,91 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 6.718.567,11 | 22.568.385,81 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 4.031.140,27 | 13.541.031,58 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.679.643,47 | 5.642.102,95 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 1.007.783,37 | 3.385.251,28 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 7.192,04 | 13.952,76 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 4.315,26 | 8.371,66 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 1.798,01 | 3.488,23 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 1.078,77 | 2.092,87 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 3.545,96 | 6.436,34 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 2.127,57 | 3.861,83 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 886,51 | 1.609,15 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 531,88 | 965,36 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9.142.058,90 | 38.838.340,22 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.142.058,90 | 38.838.340,22 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.800.177,99 | 34.325.744,12 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 7.800.177,99 | 34.325.744,12 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 4.680.106,67 | 20.596.432,33 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 1.950.044,80 | 8.580.820,94 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.170.026,52 | 5.148.490,85 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.341.880,91 | 4.512.596,10 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.341.880,91 | 4.512.596,10 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 805.128,44 | 2.706.571,16 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 335.471,77 | 1.128.769,58 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 201.280,70 | 677.255,36 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 20.285.504,88 | 77.235.634,21 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 20.285.504,88 | 77.235.634,21 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 20.285.504,88 | 77.235.634,21 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 18.962.322,36 | 72.251.643,90 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 11.377.393,06 | 43.350.978,40 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 4.740.580,94 | 18.062.912,23 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 2.844.348,36 | 10.837.753,27 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 226.081,29 | 780.293,24 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 135.648,35 | 468.173,54 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 56.520,78 | 195.075,45 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 33.912,16 | 117.044,25 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 788.806,51 | 3.044.609,79 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 473.284,01 | 1.826.765,06 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 197.204,68 | 761.167,00 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 09h e 32m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 118.317,82 | 456.677,73 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 308.294,72 | 1.159.087,28 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 184.976,63 | 695.451,37 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 77.078,37 | 289.793,39 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 46.239,72 | 173.842,52 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.359.999,57 | 22.943.927,41 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.426.700,52 | 6.232.221,68 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.358.768,32 | 5.970.699,49 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.157.875,83 | 5.062.418,41 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 58.454,46 | 174.249,45 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.099.421,37 | 4.888.168,96 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 6.327,43 | 18.878,56 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 139,23 | 582,52 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 6.188,20 | 18.296,04 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 152.431,35 | 722.405,35 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.210,03 | 6.977,26 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 151.221,32 | 715.428,09 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 42.133,71 | 166.997,17 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 213,80 | 1.291,38 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 41.919,91 | 165.705,79 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 67.932,20 | 261.522,19 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 65.389,57 | 252.406,11 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 214,43 | 680,45 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.457,10 | 5.300,61 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 871,10 | 3.135,02 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.933.299,05 | 16.711.705,73 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 1.933.299,05 | 16.711.705,73 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 1.348.281,98 | 14.231.796,92 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.348.281,98 | 14.231.568,09 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 0,00 | 228,83 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 26.561,31 | 78.280,75 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 26.561,31 | 78.280,75 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 382.487,22 | 1.696.975,75 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 382.487,22 | 1.696.975,75 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 175.968,54 | 704.652,31 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 175.968,54 | 704.652,31 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 10.570.748,63 | 45.220.674,99 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 8.536.206,56 | 36.191.372,95 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 5.899.442,48 | 25.638.127,97 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 5.887.580,18 | 25.526.958,59 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 4.856.048,10 | 21.498.837,09 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.856.048,10 | 21.498.837,09 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 98.207,06 | 341.300,67 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 4.733.637,83 | 21.047.170,26 |
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 19.183,23 | 83.886,89 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 5.019,98 | 26.479,27 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.000.086,70 | 3.903.998,94 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.000.086,70 | 3.903.998,94 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 31.445,38 | 124.122,56 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 31.445,38 | 124.122,56 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 11.862,30 | 111.169,38 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 11.862,30 | 111.169,38 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 11.862,30 | 111.169,38 |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Não Arreca. pela RFB - Principal | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00 | Contribuição para Fundo de Assistência Médica | 2.636.764,08 | 10.553.244,98 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 09h e 32m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo | 19.706,54 | 67.746,74 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo | 974.236,84 | 4.000.358,35 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.03 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPLAN | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP | 856,62 | 3.852,72 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05 | Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP | 1.474.493,52 | 5.829.337,29 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06 | Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP | 167.470,56 | 651.949,88 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.034.542,07 | 9.029.302,04 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.034.542,07 | 9.029.302,04 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.034.542,07 | 9.029.302,04 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.003.128,16 | 8.889.859,90 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 1.216,70 | 2.876,00 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 20.308,39 | 92.239,31 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 9.888,82 | 44.326,83 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 23.333.060,08 | 67.705.233,92 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 168.613,92 | 558.858,10 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 168.613,92 | 558.858,10 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 27.778,87 | 34.877,95 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 27.778,87 | 34.877,95 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 27.747,19 | 34.578,75 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 27.370,59 | 30.037,28 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 376,60 | 4.541,47 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 31,68 | 299,20 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 31,68 | 299,20 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 140.835,05 | 523.980,15 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 140.835,05 | 523.980,15 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 140.835,05 | 523.980,15 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 12.673.390,60 | 55.782.274,75 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 12.673.390,60 | 55.782.274,75 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 7.462.842,95 | 27.531.023,27 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.462.842,95 | 27.531.023,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 3.623.026,69 | 12.434.155,96 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 516.036,79 | 1.442.143,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 325.391,65 | 1.058.760,89 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 203.857,97 | 624.261,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 1.661,60 | 21.333,47 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 28.343,58 | 79.030,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 3.369,07 | 15.540,71 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 7.227,76 | 29.626,96 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 6.308,38 | 23.907,38 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 7.221,18 | 24.064,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 1.921,93 | 6.450,14 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 14.801,94 | 39.984,77 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 5.989,65 | 7.852,34 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 11.343,57 | 33.082,31 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Vigilância Sanitária | 4.692,76 | 18.122,72 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 16.112,24 | 68.506,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 40) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 2.103,82 | 8.636,43 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. MP (FR 900) | 1.327,47 | 5.004,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | Remun. de Dep. Banc. - FNS (FR 4960) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 7.639,15 | 29.530,79 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 247,64 | 1.646,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 719,42 | 4.207,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 196,41 | 17.665,70 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem | 306,11 | 306,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 1.503,55 | 5.688,73 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 32.023,77 | 101.907,01 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 09h e 32m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 32.023,77 | 101.907,01 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 256.569,25 | 1.447.618,68 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 127.732,53 | 801.290,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 7.814,68 | 22.007,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 2.505,08 | 9.419,13 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 118.516,96 | 614.901,82 |
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor | 681.367,47 | 2.624.192,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.810.134,21 | 5.753.844,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 196.625,00 | 729.256,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 8.986,11 | 36.181,89 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 371.269,96 | 639.636,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 89.575,13 | 329.545,29 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 256.200,41 | 764.562,25 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 128.940,25 | 504.610,26 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 109.462,23 | 380.681,87 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 411.677,17 | 1.192.868,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 148.508,78 | 751.069,82 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 3.573,23 | 13.400,18 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 50.926,59 | 164.872,57 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 | Remun. de Dep. Banc. - Transp. Coletivo (1717) | 0,00 | 108.579,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Educ. (1599) | 179,14 | 669,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 33.049,16 | 133.819,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Assit. Social (FR 1669) | 1.161,05 | 4.091,68 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 3.839.816,26 | 15.096.867,31 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 3.839.816,26 | 15.096.867,31 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 3.773.158,69 | 14.596.433,50 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 26.730,49 | 358.107,68 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 39.927,08 | 142.326,13 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 5.210.547,65 | 28.251.251,48 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 5.210.547,65 | 28.251.251,48 |
