| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 1º Bimestre de 2026 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 246.095.555,68 | 246.095.555,68 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 96.350.252,82 | 96.350.252,82 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 84.006.240,93 | 84.006.240,93 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 44.419.401,64 | 44.419.401,64 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 39.976.835,74 | 39.976.835,74 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 36.980.113,67 | 36.980.113,67 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 20.124,28 | 20.124,28 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.046.722,93 | 2.046.722,93 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 929.874,86 | 929.874,86 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 4.442.565,90 | 4.442.565,90 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 4.430.636,51 | 4.430.636,51 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 9.261,15 | 9.261,15 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 2.668,24 | 2.668,24 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 14.340.735,83 | 14.340.735,83 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 14.340.735,83 | 14.340.735,83 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 13.402.350,62 | 13.402.350,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 13.402.350,62 | 13.402.350,62 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 938.385,21 | 938.385,21 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 938.385,21 | 938.385,21 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 25.246.103,46 | 25.246.103,46 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 25.246.103,46 | 25.246.103,46 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 25.246.103,46 | 25.246.103,46 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 23.889.963,82 | 23.889.963,82 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 334.207,80 | 334.207,80 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 625.450,11 | 625.450,11 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 396.481,73 | 396.481,73 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 12.344.011,89 | 12.344.011,89 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.131.769,86 | 1.131.769,86 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.060.029,40 | 1.060.029,40 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 828.381,45 | 828.381,45 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 80.300,11 | 80.300,11 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 748.081,34 | 748.081,34 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.753,35 | 1.753,35 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.753,35 | 1.753,35 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 188.746,37 | 188.746,37 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 188.746,37 | 188.746,37 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 41.148,23 | 41.148,23 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 41.148,23 | 41.148,23 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 71.740,46 | 71.740,46 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 70.819,83 | 70.819,83 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 39,00 | 39,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 881,63 | 881,63 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 11.212.242,03 | 11.212.242,03 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 670.852,71 | 670.852,71 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 592.799,97 | 592.799,97 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 591.630,93 | 591.630,93 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.02.00 | Taxas Prestação Serviços - Ocupação de Bens | 1.169,04 | 1.169,04 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 1.591,73 | 1.591,73 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.591,73 | 1.591,73 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 59.208,50 | 59.208,50 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 59.208,50 | 59.208,50 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 17.252,51 | 17.252,51 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 17.252,51 | 17.252,51 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 10.541.389,32 | 10.541.389,32 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 9.866.578,01 | 9.866.578,01 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 7.426,32 | 7.426,32 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 474.336,52 | 474.336,52 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2026, 15h e 09m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 1º Bimestre de 2026 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 193.048,47 | 193.048,47 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 9.167.269,15 | 9.167.269,15 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 6.379.653,59 | 6.379.653,59 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 6.373.882,71 | 6.373.882,71 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 6.339.055,33 | 6.339.055,33 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 4.927.822,86 | 4.927.822,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.927.822,86 | 4.927.822,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.01.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo Legislativo | 61.367,20 | 61.367,20 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.02.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo Executivo | 4.839.421,16 | 4.839.421,16 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.03.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas IPASSP | 20.355,27 | 20.355,27 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.04.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 6.679,23 | 6.679,23 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.349.944,44 | 1.349.944,44 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.349.944,44 | 1.349.944,44 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 41.175,07 | 41.175,07 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 41.175,07 | 41.175,07 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 20.112,96 | 20.112,96 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 20.112,96 | 20.112,96 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Ativo Executivo | 20.112,96 | 20.112,96 |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.6.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servidor Civil Pensio. - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 34.827,38 | 34.827,38 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 34.827,38 | 34.827,38 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 34.827,38 | 34.827,38 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.01.00 | Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Cedidos | 10.973,01 | 10.973,01 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.02.00 | Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Cedidos - Alíquota Supl | 23.854,37 | 23.854,37 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 5.770,88 | 5.770,88 |
| 1.2.1.9.50.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 5.770,88 | 5.770,88 |
| 1.2.1.9.50.1.0.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos Tesouro | 5.770,88 | 5.770,88 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.00.00 | Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal | 5.770,88 | 5.770,88 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.01.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro Inativos | 1.166,14 | 1.166,14 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.02.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas | 4.604,74 | 4.604,74 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.787.615,56 | 2.787.615,56 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.787.615,56 | 2.787.615,56 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.787.615,56 | 2.787.615,56 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.746.086,84 | 2.746.086,84 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 390,04 | 390,04 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 30.366,37 | 30.366,37 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 10.772,31 | 10.772,31 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 6.397.287,29 | 6.397.287,29 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 109.495,37 | 109.495,37 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 109.495,37 | 109.495,37 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 37.624,59 | 37.624,59 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 37.624,59 | 37.624,59 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 37.573,94 | 37.573,94 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.01.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 366,46 | 366,46 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.02.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 37.207,48 | 37.207,48 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 50,65 | 50,65 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.01.00 | Aluguel de Imóveis Públicos - MJ | 50,65 | 50,65 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 71.870,78 | 71.870,78 |
| 1.3.1.1.02.1.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Cessão Beis Imóveis - Geral | 71.870,78 | 71.870,78 |
| 1.3.1.1.02.1.1.00.00.00 | Cessão Udo de Bens Imóveis - Geral- Principal | 71.870,78 | 71.870,78 |
| 1.3.1.1.02.1.1.00.01.00 | Concessão Parquimetro | 71.870,78 | 71.870,78 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 6.287.791,92 | 6.287.791,92 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 6.287.791,92 | 6.287.791,92 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.534.522,67 | 3.534.522,67 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 3.464.077,21 | 3.464.077,21 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2026, 15h e 09m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 1º Bimestre de 2026 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Principal | 3.464.077,21 | 3.464.077,21 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.01.00 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo Impostos | 589.932,28 | 589.932,28 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.02.00 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 26.465,81 | 26.465,81 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.03.00 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDEB | 120.775,26 | 120.775,26 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.04.00 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 199.038,00 | 199.038,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.05.00 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 20.055,63 | 20.055,63 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.06.00 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 18.837,67 | 18.837,67 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.07.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 11.128,90 | 11.128,90 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.08.00 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 17.194,61 | 17.194,61 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.09.00 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor PIM | 66.547,91 | 66.547,91 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.10.00 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 9.472,97 | 9.472,97 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.11.00 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 481,52 | 481,52 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 7.318,11 | 7.318,11 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.13.00 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 1.504,43 | 1.504,43 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.14.00 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 1.491,56 | 1.491,56 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.15.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 12.864,23 | 12.864,23 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.16.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados CIDE | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.18.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 35.980,46 | 35.980,46 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.19.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 138,24 | 138,24 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.20.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 42,65 | 42,65 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 207.080,06 | 207.080,06 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.22.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 26.403,05 | 26.403,05 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.23.00 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 308.375,36 | 308.375,36 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.24.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fdos Municipais | 110.152,41 | 110.152,41 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.25.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 29.031,02 | 29.031,02 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 58.096,08 | 58.096,08 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 276.337,02 | 276.337,02 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.28.00 | Remun. de Dep. Banc. FEP | 21.514,47 | 21.514,47 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.29.00 | Remun. de Dep. Banc. - Piso da Enfermagem | 3.770,55 | 3.770,55 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.30.00 | Remun. de Dep. Banc. - Secret. Nac. Defesa Civil | 121.144,15 | 121.144,15 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.31.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Vinc. Assist. | 14.295,07 | 14.295,07 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Estado (1701) | 205.824,54 | 205.824,54 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES (4190) | 26.622,14 | 26.622,14 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.34.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 629,06 | 629,06 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.35.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 29.385,79 | 29.385,79 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.36.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 7.332,88 | 7.332,88 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.37.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 249.651,40 | 249.651,40 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.38.00 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Blanc | 33.262,12 | 33.262,12 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.39.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 131.774,99 | 131.774,99 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.40.00 | Remun. de Dep. Banc. - FNDE - PDDE | 179,37 | 179,37 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.41.00 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 1.223,41 | 1.223,41 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.42.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Transf. União | 196.386,83 | 196.386,83 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.43.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Especial União (1706) | 165.563,54 | 165.563,54 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.44.00 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 72.164,72 | 72.164,72 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.45.00 | Remun. de Dep. Banc. - FNS (4931) | 23.810,96 | 23.810,96 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.46.00 | Remun.de Dep. Banc. - SUAS | 2.128,88 | 2.128,88 |
| 1.3.2.1.01.2.0.00.00.00 | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação | 70.445,46 | 70.445,46 |
| 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação- Principal | 70.445,46 | 70.445,46 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 2.753.269,25 | 2.753.269,25 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 2.753.269,25 | 2.753.269,25 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00 | Remuneração dos Recursos RPPS | 2.614.794,19 | 2.614.794,19 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00 | Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração | 27.597,63 | 27.597,63 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.03.00 | Remun. dos Recursos RPPS - Cx Brasil Matriz RF 11139-6 | 1.720,23 | 1.720,23 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.05.00 | Rem. dos Rec. RPPS - CEF FI Brasil Tít. Pub.RF 575.268141-0 | 109.157,20 | 109.157,20 |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.5.00.0.0.00.00.00 | Delegação dos Serviços de Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.5.50.0.0.00.00.00 | Delegação dos serviços de abastecimento de água potável | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.5.50.0.1.00.00.00 | Delegação serviços abaste. água potável - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.5.50.0.1.00.01.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2026, 15h e 09m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 1º Bimestre de 2026 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 130.478.717,87 | 130.478.717,87 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 40.898.125,61 | 40.898.125,61 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação Receita da União | 30.452.421,58 | 30.452.421,58 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 30.263.987,96 | 30.263.987,96 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 30.263.987,96 | 30.263.987,96 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 30.263.987,96 | 30.263.987,96 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi. | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 188.433,62 | 188.433,62 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR- Principal | 188.433,62 | 188.433,62 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais | 412.059,67 | 412.059,67 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 412.059,67 | 412.059,67 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 412.059,67 | 412.059,67 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FEP - Principal | 412.059,67 | 412.059,67 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.439.610,56 | 6.439.610,56 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS | 6.439.610,56 | 6.439.610,56 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária | 3.070.840,24 | 3.070.840,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal | 3.070.840,24 | 3.070.840,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.01.00 | Atenção Primária | 2.360.842,24 | 2.360.842,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.02.00 | Transf. Agentes Comunitários de Saúde | 709.998,00 | 709.998,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. | 2.496.248,11 | 2.496.248,11 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal | 2.496.248,11 | 2.496.248,11 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.01.00 | Atenção Especializada | 2.496.248,11 | 2.496.248,11 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde | 482.084,61 | 482.084,61 |
