| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2025 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Órgão |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 1 | Câmara Municipal de Vereadores | 38.540.004,50 |
| 2 | Gabinete do Prefeito | 22.250.627,65 |
| 3 | Procuradoria Geral do Município | 5.013.000,00 |
| 4 | Controladoria e Auditoria Geral do Munic | 5.136.529,58 |
| 5 | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | 22.374.000,00 |
| 6 | Secretaria de Município de Finanças | 23.598.000,00 |
| 7 | Secretaria de Município da Saúde | 179.066.462,62 |
| 8 | Secretaria de Município da Educação | 302.331.767,62 |
| 9 | Secretaria de Município da Cultura | 5.705.351,56 |
| 10 | Secretaria de M. de Esporte e Lazer | 6.700.520,64 |
| 11 | S.M. Habitação e Regularização Fundiária | 5.591.700,00 |
| 12 | S.M. de Desenvolvimento Social | 32.334.608,66 |
| 13 | S.M. Elab. Projetos e Captação Recursos | 6.427.900,00 |
| 14 | S.M. de Desenvolvimento Rural | 9.655.000,00 |
| 15 | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | 4.290.458,00 |
| 16 | S.M. Infraestrutura e Serviços Públicos | 106.276.511,57 |
| 17 | S.M. de Mobilidade Urbana | 20.903.200,00 |
| 18 | Secretaria de Município de Meio Ambiente | 8.626.375,50 |
| 19 | S. E. Licenciamento e Desburocratização | 13.068.000,00 |
| 20 | Secretaria de Município de Comunicação | 2.774.670,18 |
| 21 | S. M. Inovação Tecnologia de Informação | 3.679.000,00 |
| 22 | Encargos Gerais do Município | 227.730.711,92 |
| 23 | Instituto de Planejamento de Santa Maria | 3.800.000,00 |
| 24 | IPASSP SM - Previdência | 485.280.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 45m. |
| | | | | | | | | | |