| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2025 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Subfunção |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 031 | Ação Legislativa | 38.440.004,50 |
| 122 | Administração Geral | 332.176.329,31 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 14.308.500,00 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 5.489.000,00 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 380.000,00 |
| 131 | Comunicação Social | 455.670,18 |
| 181 | Policiamento | 14.257.469,98 |
| 182 | Defesa Civil | 603.458,73 |
| 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 4.085.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.814.479,52 |
| 244 | Assistência Comunitária | 14.489.329,14 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 274.770.000,00 |
| 274 | Previdência Especial | 11.730.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | 75.919.553,46 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 63.779.909,60 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 10.062.791,68 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 12.449.801,86 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.242.502,34 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 1.736.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 189.400.623,56 |
| 363 | Ensino Profissional | 311.000,00 |
| 365 | Educação Infantil | 82.223.150,06 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 4.242.218,00 |
| 367 | Educação Especial | 3.035.676,00 |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.422.995,36 |
| 392 | Difusão Cultural | 968.170,53 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.780.000,00 |
| 451 | Infra-estrutura Urbana | 31.557.016,12 |
| 452 | Serviços Urbanos | 44.595.095,45 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 100.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 3.290.700,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.081.200,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 609.000,00 |
| 542 | Controle Ambiental | 1.011.375,50 |
| 544 | Recursos Hídricos | 10.000,00 |
| 605 | Abastecimento | 6.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 2.402.782,56 |
| 661 | Promoção Industrial | 144.000,00 |
| 691 | Promoção Comercial | 798.000,00 |
| 695 | Turismo | 769.458,00 |
| 751 | Conservação de Energia | 14.366.000,00 |
| 781 | Transporte Aéreo | 550.000,00 |
| 811 | Desporto de Rendimento | 1.225.446,64 |
| 812 | Desporto Comunitário | 2.238.074,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 32.000.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 43.430.000,00 |
| 997 | Reserva do RPPS | 184.995.000,00 |
| 999 | Reserva de Contingência | 9.401.617,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 48m. |
| | | | | | | | | | |