Diárias
Nº. Empenho | 023254 / 2024 | Data | 22/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 529.214.090-20 | Homologação | |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ALEXANDRE GAY DE LIMA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE GAY DE LIMA - CARGO - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO CURSO "ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - APERFEIÇOANDO AÇÕES PARA GESTÃO DOS RISCOS DE DESASTRES NO MUNICÍPIO". PROMOVIDO PELA FAMURS, DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO. SAÍDA DIA 24/11/2024 AS 15:00HS E RETORNO NO DIA 27/11/2024 AS 01:00HS. D. 270740 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 2.5 | 298,50 | 746,25 |
Total: R$ 746,25
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
746,25 | 746,25 | 0,00 |
[ voltar ]