Diárias
Nº. Empenho | 023267 / 2024 | Data | 22/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 741.621.280-49 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - AGUDO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM AGUDO. SAÍDA DIA 08/11/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 13:00HS. D. 267914 - RECURSO - 2500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]