Passagens
Nº. Empenho | 022926 / 2024 | Data | 13/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados | ||
Projeto Atividade | Manutenção do Aeroporto Municipal | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 8105.81 | 1,00 | 8.105,81 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA A SECRETÁRIA TICIANA E. FONTANA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO RODRIGO DÉCIMO, COM AGENDA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO GABINETE DO MINISTRO DE PORTOS E AEROPORTOS-GM/MPOR, COM A SEGUINTE PAUTA:OBRAS DE REFORMA DO PAVIMENTO DA PISTA DO AEROPORTO DE SANTA MARIA/RS, PARA RECEBER AERONAVES DE MAIOR PORTE. SAÍDA NO DIA 18/11/2024 E RETORNO NO DIA 20/11/2024.=>DEMANDA Nº 268929.=>RECURSO 2899 BB Aeroporto c/c 85939-7 (3661). |
Total: R$ 8.105,81
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
8.105,81 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]