Passagens
Nº. Empenho | 023235 / 2024 | Data | 21/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 016.500.140-23 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção do Programa IST's/HIV | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | MARCIA GABRIELA R. DE LIMA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, PARA A SERVIDORA MARCIA GABRIELA RODRIGUES DE ARRUDA - CARGO - ENFERMEIRA - DESTINO - SÃO GABRIEL - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO "ARENA GERAÇÃO CONSCIENTE", NA QUAL A ESCOLA ÉRICO VERISSIMO PARTICIPOU COMO ESCOLA SELECIONADA E A POLÍTICA HIV DA SECRETARIA DA SAÚDE ATUOU COMO PONTO FOCAL NA REALIZAÇÃO DESSE PROJETO NAS ESCOLAS DE SANTA MARIA. SAÍDA DIA 07/11/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00HS. D. 266486 - RECURSO 1600 VIGILANCIA EM SAÚDE CEF C/C 624061-9 (3772). RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO AO EMPENHO 22731/2024. | 1 | 126,70 | 126,70 |
Total: R$ 126,70
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
126,70 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]