| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.325.531.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 437.776.000,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 399.300.000,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 142.190.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 100.690.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 76.000.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 670.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 14.850.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 9.170.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 41.500.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 41.500.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 85.020.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 85.020.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 76.300.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 76.300.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 8.720.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 8.720.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 172.090.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 172.090.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 172.090.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 158.660.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 1.500.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 9.060.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 2.870.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 38.476.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 8.210.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 7.518.400,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.955.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 305.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 5.650.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 40.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 40.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.248.600,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 8.600,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.240.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 274.800,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.01.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.800,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.02.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 273.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 691.900,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 683.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 2.850,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.050,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 4.500,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 30.265.700,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 8.893.700,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 3.741.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 3.722.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.02.00 | Taxas Prestação Serviços - Ocupação de Bens | 19.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 207.700,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 207.700,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 3.233.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 3.233.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 1.712.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.01.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.712.000,00 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 21.372.000,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 18.210.000,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 150.000,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 2.500.000,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 512.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 67.054.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 49.515.800,00 |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 51m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 49.476.000,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 49.326.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 38.476.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 38.476.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.01.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo Legislativo | 830.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.02.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo Executivo | 37.300.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.03.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas IPASSP | 310.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.04.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 36.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 10.200.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 10.200.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 260.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 260.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 350.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 350.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Ativo Executivo | 350.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 39.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 39.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Inativo | 39.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil - Pensionistas | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servidor Civil Pensio. - Principal | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.01.00 | Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Pensionista | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 150.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 150.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 150.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.01.00 | Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Cedidos | 50.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.02.00 | Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Cedidos - Alíquota Supl | 100.000,00 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 39.800,00 |
| 1.2.1.9.50.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 39.800,00 |
| 1.2.1.9.50.1.0.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos Tesouro | 39.800,00 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.00.00 | Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal | 39.800,00 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.01.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro Inativos | 8.400,00 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.02.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas | 31.400,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 17.252.900,00 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 8.100,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 184.200,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 93.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 81.230.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 35.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 35.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 35.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.01.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 17.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.02.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 18.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 825.700,00 |
| 1.3.1.1.02.1.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Cessão Beis Imóveis - Geral | 825.700,00 |
| 1.3.1.1.02.1.1.00.00.00 | Cessão Udo de Bens Imóveis - Geral- Principal | 825.700,00 |
| 1.3.1.1.02.1.1.00.01.00 | Concessão Parquimetro | 825.700,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 72.668.800,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 72.668.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 21.568.800,00 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 21.241.200,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Principal | 21.241.200,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.01.00 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo Impostos | 11.800.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.02.00 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 200.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.03.00 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDEB | 1.275.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.04.00 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 1.277.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.05.00 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 67.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 51m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 3 de 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.06.00 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 141.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.07.00 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 37.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.08.00 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.09.00 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor PIM | 36.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.10.00 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 36.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.11.00 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 4.500,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 62.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.13.00 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.14.00 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 70.500,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.15.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 81.700,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.16.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem | 11.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados CIDE | 31.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.18.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 182.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.19.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 56.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.20.00 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 1.330.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.22.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 9.500,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.23.00 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 2.490.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.24.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fdos Municipais | 807.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.25.00 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 568.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 430.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.28.00 | Remun. de Dep. Banc. FEP | 194.000,00 |
| 1.3.2.1.01.2.0.00.00.00 | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação | 327.600,00 |
| 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação- Principal | 327.600,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 51.100.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 51.100.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00 | Remuneração dos Recursos RPPS | 50.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00 | Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração | 1.100.000,00 |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença | 7.700.000,00 |
| 1.3.3.5.00.0.0.00.00.00 | Delegação dos Serviços de Saneamento Básico | 7.700.000,00 |
| 1.3.3.5.50.0.0.00.00.00 | Delegação dos serviços de abastecimento de água potável | 7.700.000,00 |
| 1.3.3.5.50.0.1.00.00.00 | Delegação serviços abaste. água potável - Principal | 7.700.000,00 |
| 1.3.3.5.50.0.1.00.01.00 | Concessão CORSAN | 7.700.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 713.203.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 241.272.500,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação Receita da União | 180.360.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 177.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 161.880.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 161.880.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi. | 15.120.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal | 15.120.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.360.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR- Principal | 3.360.000,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais | 2.860.000,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 2.860.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 2.860.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FEP - Principal | 2.860.000,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 39.246.000,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS | 39.246.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária | 18.143.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal | 18.143.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.01.00 | Atenção Primária | 14.049.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.02.00 | Transf. Agentes Comunitários de Saúde | 4.094.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. | 14.805.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal | 14.805.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.01.00 | Atenção Especializada | 14.805.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde | 4.043.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal | 4.043.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.01.00 | Vigilância em Saúde | 1.258.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.02.00 | Transf. Agentes de Combate às Endemias | 1.083.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 51m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 4 de 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.03.00 | Transf. Profissionais da Enfermagem | 1.702.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica | 2.255.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal | 2.255.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.01.00 | Assistência Farmacêutica | 2.255.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE? | 15.404.400,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 12.172.400,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 12.172.400,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar | 3.092.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências ao PNAE - Principal | 3.092.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar | 140.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências ao PNATE - Principal | 140.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências Recursos do FNAS - Principal | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transfe. União e Entida. | 1.602.100,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 | 975.100,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal | 975.100,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades | 627.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transfe. União e Entida. - Principal | 627.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.01.00 | DNPM | 277.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.02.00 | Tarifas Aeroportuárias | 350.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 277.729.500,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 262.005.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 176.150.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 176.150.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 83.500.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 83.500.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.100.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.100.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 255.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 255.000,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 15.660.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 15.660.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | 15.660.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | FES - UPA/SAMU | 5.792.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | FES - CEREST | 630.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.03.00 | FES - Assistência Farmacêutica | 849.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.04.00 | FES - Primeira Infância Melhor - PIM | 336.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.05.00 | FES - ESF | 1.837.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.06.00 | FES - Centro de Especialidades Odontológicas CEO | 44.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.07.00 | FES - Incentivo Atenção Básica PIES | 2.344.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.08.00 | FES - Custeio aos Consórcios de Saúde | 1.673.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.09.00 | FES - CAPS | 576.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.10.00 | FES - Piso da Enfermagem Estadual | 619.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.11.00 | FES - CRAIP | 960.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 64.500,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 40.500,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências Estados Assis. Social - Principal | 40.500,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.01.00 | Transferências Estado Assistência Social | 40.500,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 24.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 24.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.01.00 | Cota-Parte da Multas de Trânsito | 24.000,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 100.000,00 |
