| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Grupo de Despesas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 3.1.30.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 370.000,00 |
| 3.1.40.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 690.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 643.133,16 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 291.896.500,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | 27.864.500,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.390.000,00 |
| 3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 162.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 346.340.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.640.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.957.300,00 |
| 3.1.90.86.00.00.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 500.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.700.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.591.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.437.950,00 |
| 3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.320.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 179.248.027,95 |
| 3.1.91.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.510.000,00 |
| 3.1.91.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES | 2.436.500,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.500.000,00 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.500,00 |
| 3.3.30.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.500,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 14.330.961,86 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 38.298.062,76 |
| 3.3.60.45.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 471.000,00 |
| 3.3.67.83.00.00.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP | 7.558.200,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 331.311,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 163.800,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.560.800,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.256.536,51 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 410.500,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.408.047,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.367.236,48 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 18.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 399.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.575.584,93 |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 8.630.304,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.125.348,23 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.039.135,48 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 23.133.700,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.948.200,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.500,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 14.924.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.450.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 418.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 562.341,00 |
| 3.3.91.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OP. INTRA-ORÇ. | 2.000,00 |
| 3.3.91.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.501.000,00 |
| 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 93.260.000,00 |
| 3.3.93.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 1.800.000,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.477.009,70 |
| 4.4.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 |
| 4.4.30.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 |
| 4.4.50.42.00.00.00 | AUXÍLIOS | 4.449.653,49 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.434,64 |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 |
| 4.4.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.700,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.000,00 |
| 4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 493.300,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 126.760.962,00 |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 58m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Grupo de Despesas |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.211.791,92 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 231.500,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 4.5.90.66.00.00.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 56.500,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.500.000,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 150.327.167,41 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.690.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 58m. |
| | | | | | | | | | |