| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orçamentária |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 01.01 | CMV - Câmara Municipal de Vereadores | 50.500.000,00 |
| 02.01 | SG - Órgão Subordinado | 6.000.000,00 |
| 03.01 | PGM - Órgão Subordinado | 5.100.000,00 |
| 04.01 | SMF - Órgão Subordinado | 23.635.000,00 |
| 04.02 | Fdo Reequipamento do Corpo de Bombeiros | 214.175,00 |
| 05.01 | SECOM - Órgão Subordinado | 6.645.000,00 |
| 06.01 | SMGP - Órgão Subordinado | 11.977.600,00 |
| 07.01 | SMPA - Órgão Subordinado | 21.780.000,00 |
| 08.01 | SMTC - Órgão Subordinado | 5.350.000,00 |
| 09.01 | SMC - Órgão Subordinado | 8.228.964,55 |
| 10.01 | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | 338.737.050,35 |
| 11.01 | Fundo Municipal de Saúde | 199.120.859,74 |
| 12.01 | SMDEI - Órgão Subordinado | 5.692.415,50 |
| 13.01 | SMDR - Órgão Subordinado | 10.108.639,85 |
| 14.01 | SMDS - Órgão Subordinado | 6.287.000,00 |
| 14.02 | Fd Municipal da Criança e do Adolescente | 7.014.888,52 |
| 14.03 | Fd. Municipal de Assistência Social | 12.277.985,89 |
| 14.04 | Fundo Municipal do Idoso | 2.683.000,00 |
| 14.05 | F.M. Segurança Alimentar e Nutricional | 2.050.700,00 |
| 15.01 | SMEL - Órgão Subordinado | 9.917.574,94 |
| 16.01 | SEHAB - Órgão Subordinado | 2.430.000,00 |
| 17.01 | SMIM - Órgão Subordinado | 110.106.000,04 |
| 18.01 | SELD - Órgão Subordinado | 13.511.510,00 |
| 19.01 | SMA - Órgão Subordinado | 5.930.000,00 |
| 19.02 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 3.107.798,85 |
| 20.01 | SMRC - Órgão Subordinado | 2.950.000,00 |
| 21.01 | SEOP - Órgão Subordinado | 27.123.200,00 |
| 22.01 | SMSP - Órgão Subordinado | 68.522.034,85 |
| 23.01 | SMT - Órgão Subordinado | 2.929.500,00 |
| 24.01 | SMUP - Órgão Subordinado | 6.970.664,56 |
| 25.01 | SEPE - Órgão Subordinado | 1.325.000,00 |
| 26.01 | Encargos Gerais | 232.481.437,36 |
| 27.01 | Administração do Fundo de Previdência | 8.733.901,00 |
| 27.02 | Fundo de Previdência | 311.185.200,00 |
| 27.03 | Fundo de Previdência - Lei 4.938/2006 | 10.311.800,00 |
| 27.04 | Encargos Gerais do RPPS | 4.600.000,00 |
| 27.99 | Reserva de Contingência | 144.461.099,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.690.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 54m. |
| | | | | | | | | | |