| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Fonte de Recursos |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 815.266.000,00 |
| 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 55.012.800,00 |
| 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 190.760.000,00 |
| 1550 | Transferência do Salário-Educação | 12.500.000,00 |
| 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.148.000,00 |
| 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 142.000,00 |
| 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
| 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 10.004.972,01 |
| 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 33.711.000,00 |
| 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 5.177.000,00 |
| 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 2.332.000,00 |
| 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 15.461.000,00 |
| 1659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.114.600,00 |
| 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.982.000,00 |
| 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 50.000,00 |
| 1662 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 5.946.000,00 |
| 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 44.651.683,25 |
| 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 |
| 1706 | Transferência Especial da União | 3.290.806,04 |
| 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 3.054.000,00 |
| 1749 | Outras vinculações de transferências | 0,00 |
| 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 286.000,00 |
| 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 17.968.200,00 |
| 1752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 8.247.000,00 |
| 1754 | Recursos de Operações de Crédito | 40.000.000,00 |
| 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 2.524.538,70 |
| 1759 | Recursos Vinculados a Fundos | 1.709.400,00 |
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 392.995.200,00 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 9.985.000,00 |
| 1804 | Demais Recursos Previdenciários | 309.800,00 |
| 1899 | Outros Recursos Vinculados | 12.371.000,00 |
| 2500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 2540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 |
| 2546 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 0,00 |
| 2550 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
| 2552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 |
| 2553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 |
| 2569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
| 2600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
| 2601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
| 2605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 |
| 2621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 |
| 2632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 |
| 2659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 2660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 |
| 2661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 |
| 2662 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 |
| 2665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 0,00 |
| 2700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 |
| 2701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 |
| 2706 | Transferência Especial da União | 0,00 |
| 2719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 |
| 2720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 |
| 2749 | Outras vinculações de transferências | 0,00 |
| 2751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 |
| 2752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 |
| 2754 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
| 2755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 |
| 2759 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 57m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
| Período: 2026 | | | | | | | | | |
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Fonte de Recursos |
| | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
| 2899 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.690.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2026, 07h e 57m. |
| | | | | | | | | | |