Prefeitura Municipal Santa Maria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Março/2024 a Fevereiro/2025 – Bimestre Janeiro-Fevereiro/2025















RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)













ESPECIFICAÇÃO 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 TOTAL (Últimos 12 meses) Líquido (desmarcar caixinha) Partes em vermelho - Bruta PREVISÃO ATUALIZADA 2025
RECEITAS CORRENTES (I) 82.041.448,22 94.352.229,69 104.187.211,37 86.106.004,69 105.318.151,46 89.535.808,77 88.536.198,39 95.019.034,60 83.647.693,31 126.284.948,44 114.433.247,28 124.851.677,90 1.194.313.654,12 1.207.037.074,57
Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 25.038.241,11 25.913.074,36 23.086.013,38 23.076.632,05 26.079.493,10 27.739.707,25 26.611.467,43 30.358.329,36 25.317.337,65 35.043.045,90 37.493.958,59 57.542.773,06 363.300.073,24 388.159.600,00
IPTU 4.002.451,06 4.082.367,94 3.477.258,20 3.515.037,30 3.771.379,68 3.777.696,11 4.208.183,50 4.347.690,52 3.478.690,25 4.859.718,01 10.668.943,77 28.732.746,74 78.922.163,08 88.097.900,00
ISS 9.885.100,59 10.497.858,13 9.392.978,23 9.938.086,42 11.304.385,27 10.885.469,25 10.921.041,68 11.876.707,76 11.291.871,89 12.044.814,67 13.353.324,91 10.755.481,22 132.147.120,02 146.618.900,00
ITBI 2.818.655,72 3.450.943,48 2.556.089,83 2.316.415,19 3.005.922,20 2.858.599,89 2.832.038,94 4.336.268,60 2.166.754,61 3.221.178,24 2.680.519,32 3.151.589,53 35.394.975,55 34.364.600,00
Coloco o valor de todo o imposto de renda grupo 1112.04 e diminuo os grupos 11120431.01 e 11120431.02 que se referem ao IRRF sobre trabalho do exec. e legisl. IRRF 6.027.217,60 5.970.365,00 6.166.988,68 5.975.630,73 6.485.215,05 8.675.579,20 6.740.424,35 8.164.054,82 6.965.688,08 12.668.462,61 6.522.216,67 4.999.482,53 85.361.325,32 86.380.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.304.816,14 1.911.539,81 1.492.698,44 1.331.462,41 1.512.590,90 1.542.362,80 1.909.778,96 1.633.607,66 1.414.332,82 2.248.872,37 4.268.953,92 9.903.473,04 31.474.489,27 32.698.200,00
Contribuições 5.711.850,62 5.926.019,26 6.029.665,86 5.885.141,54 5.780.694,38 6.259.845,61 6.601.981,15 5.142.601,86 4.801.306,26 10.740.186,95 1.969.747,64 4.495.474,31 69.344.515,44 61.381.000,00
Receita Patrimonial 4.411.103,65 1.300.756,50 10.633.797,07 2.696.970,04 11.487.489,40 5.005.315,42 3.348.862,13 3.861.160,01 7.238.996,58 1.339.093,12 6.346.131,01 5.085.689,03 62.755.363,96 63.694.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 4.356.340,78 1.239.784,26 5.567.379,50 2.641.112,59 6.802.292,47 4.931.165,35 3.271.067,35 3.790.385,12 3.629.040,59 1.277.591,83 6.286.836,24 5.031.179,60 48.824.175,68 55.571.600,00
Outras Receitas Patrimoniais 54.762,87 60.972,24 5.066.417,57 55.857,45 4.685.196,93 74.150,07 77.794,78 70.774,89 3.609.955,99 61.501,29 59.294,77 54.509,43 13.931.188,28 8.123.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo 17 Transferências Correntes 44.786.275,57 59.376.159,83 58.585.250,90 50.713.819,21 60.097.668,99 49.058.849,86 50.026.795,07 50.351.688,16 45.563.247,06 78.060.755,32 64.637.969,61 55.854.585,08 664.301.424,98 675.265.074,57
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório Cota-Parte do FPM 9.565.133,83 10.017.285,35 11.653.834,47 12.514.275,14 13.560.282,32 10.607.840,87 11.046.581,64 9.240.293,19 11.827.997,21 19.080.121,19 11.908.316,51 15.979.585,68 147.001.547,40 167.400.000,00
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório Cota-Parte do ICMS 11.619.127,74 15.097.332,51 7.899.576,89 9.331.388,06 15.386.427,74 13.667.585,56 14.672.901,39 14.124.498,94 13.309.225,16 16.462.197,50 11.589.083,47 11.946.432,47 155.105.777,43 172.670.000,00
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto Cota-Parte do IPVA 5.053.219,16 9.625.763,32 5.390.120,36 4.690.032,87 5.413.446,60 2.142.126,25 1.439.980,26 1.019.076,92 655.537,77 14.364.856,61 17.688.552,17 6.049.175,81 73.531.888,10 77.940.000,00
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório Cota-Parte do ITR 14.611,52 23.540,80 8.464,51 18.675,27 16.064,71 42.916,60 363.874,95 1.720.917,47 342.755,40 322.253,17 147.971,59 8.211,79 3.030.257,78 3.260.000,00
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório Transferências da LC 61/1989 124.229,29 169.951,45 100.996,32 186.193,14 180.141,46 194.408,03 162.596,74 227.530,57 163.262,46 183.880,19 156.222,84 134.572,09 1.983.984,58 1.900.000,00
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório Transferências do FUNDEB 11.909.442,76 15.302.226,46 9.753.683,28 11.081.859,77 14.295.154,39 13.215.102,34 13.414.303,81 14.982.352,99 13.159.629,90 18.556.370,29 15.765.209,96 15.220.422,70 166.655.758,65 172.200.000,00
Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28. e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver. Outras Transferências Correntes 6.500.511,27 9.140.059,94 23.778.575,07 12.891.394,96 11.246.151,77 9.188.870,21 8.926.556,28 9.037.018,08 6.104.839,16 9.091.076,37 7.382.613,07 6.516.184,54 116.992.211,04 79.895.074,57
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado. Outras Receitas Correntes 2.093.977,27 1.836.219,74 5.852.484,16 3.733.441,85 1.872.805,59 1.472.090,63 1.947.092,61 5.305.255,21 726.805,76 1.101.867,15 3.985.440,43 1.873.156,42 31.800.636,82 18.536.800,00
DEDUÇÕES (II) 11.067.013,53 9.312.762,80 11.683.539,12 9.251.810,95 13.232.293,17 11.855.367,21 10.756.499,26 15.367.679,10 10.013.438,31 17.926.828,19 16.387.131,83 13.431.427,18 150.285.790,65 167.519.600,00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência 3.202.367,50 3.293.436,18 3.409.301,62 3.446.587,72 3.310.000,29 3.773.018,54 4.051.859,61 3.623.911,01 3.651.476,14 9.683.825,17 750.876,25 2.962.950,27 45.159.610,30 47.029.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 1.075.018,11 586.686,84 651.743,27 594.575,96 584.882,93 543.203,31 725.101,02 4.534.261,00 84.617,68 92.271,13 2.927.110,82 889.398,46 13.288.870,53 9.036.600,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 1.514.363,66 -1.554.134,83 2.611.895,79 -137.465,56 3.516.165,42 2.208.169,95 918.099,64 1.545.121,77 1.017.588,93 -771.216,72 4.411.115,52 2.755.482,97 18.035.186,54 29.160.000,00
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB 5.275.264,26 6.986.774,61 5.010.598,44 5.348.112,83 5.821.244,53 5.330.975,41 5.061.438,99 5.664.385,32 5.259.755,56 8.921.948,61 8.298.029,24 6.823.595,48 73.802.123,28 82.294.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 70.974.434,69 85.039.466,89 92.503.672,25 76.854.193,74 92.085.858,29 77.680.441,56 77.779.699,13 79.651.355,50 73.634.255,00 108.358.120,25 98.046.115,45 111.420.250,72 1.044.027.863,47 1.039.517.474,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)

440.000,00 500.000,00




90.000,00
139.187,00 1.169.187,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 70.974.434,69 85.039.466,89 92.063.672,25 76.354.193,74 92.085.858,29 77.680.441,56 77.779.699,13 79.651.355,50 73.634.255,00 108.268.120,25 98.046.115,45 111.281.063,72 1.042.858.676,47 1.039.517.474,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

100.000,00








100.000,00
(-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) 417.952,00 403.832,00 417.952,00 417.952,00 412.304,00 412.304,00 412.304,00 412.304,00 412.304,00 824.608,00 443.256,00 443.256,00 5.430.328,00 4.925.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)













RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) 70.556.482,69 84.635.634,89 91.545.720,25 75.936.241,74 91.673.554,29 77.268.137,56 77.367.395,13 79.239.051,50 73.221.951,00 107.443.512,25 97.602.859,45 110.837.807,72 1.037.328.348,47 1.034.592.474,57



























































































Greice Pivetta
Carine Brisola
Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Rodrigo Decimo



Contadora CRC 55.075
Controladora Geral do Município
Secretário de Município da Fazenda
Prefeito Municipal



CPF: 571.017.950-72
CPF: 804.109.790-15
CPF: 423.718.480-34
CPF: 607.664.410-91