| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2025/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.270.725.659,10 | 198.682.801,93 | 15,64 | 816.959.914,76 | 64,29 | 453.765.744,34 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.152.125.025,00 | 197.054.912,69 | 17,10 | 784.674.343,72 | 68,11 | 367.450.681,28 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 390.650.300,00 | 53.313.377,92 | 13,65 | 254.754.061,90 | 65,21 | 135.896.238,10 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 357.952.100,00 | 49.799.127,27 | 13,91 | 229.281.353,44 | 64,05 | 128.670.746,56 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 32.698.200,00 | 3.514.250,65 | 10,75 | 25.472.708,46 | 77,90 | 7.225.491,54 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 13.519.677,88 | 22,03 | 38.624.353,85 | 62,93 | 22.756.646,15 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 9.858.004,02 | 20,96 | 27.016.917,89 | 57,45 | 20.012.082,11 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 3.661.673,86 | 25,51 | 11.607.435,96 | 80,88 | 2.744.564,04 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 64.530.470,88 | 12.221.682,97 | 18,94 | 55.187.666,53 | 85,52 | 9.342.804,35 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 152.243,04 | 1,87 | 7.869.217,26 | 96,88 | 253.782,74 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 56.407.470,88 | 12.069.439,93 | 21,40 | 47.318.449,27 | 83,89 | 9.089.021,61 | ||||||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 616.816.746,07 | 114.040.839,68 | 18,49 | 417.192.846,05 | 67,64 | 199.623.900,02 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 202.423.128,78 | 35.617.823,19 | 17,60 | 129.896.085,32 | 64,17 | 72.527.043,46 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 235.109.617,29 | 46.605.382,84 | 19,82 | 161.613.128,46 | 68,74 | 73.496.488,83 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 33.914,16 | 1,62 | 313.833,07 | 14,97 | 1.782.166,93 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 173.200.000,00 | 27.697.044,04 | 15,99 | 121.281.033,73 | 70,02 | 51.918.966,27 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 4.086.675,45 | 105,11 | 4.088.765,47 | 105,16 | (200.765,47) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.536.800,00 | 3.959.334,24 | 21,36 | 17.796.157,89 | 96,00 | 740.642,11 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.613.850,00 | 1.713.433,97 | 25,91 | 5.909.096,26 | 89,34 | 704.753,74 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 404.648,80 | 16,02 | 1.805.761,08 | 71,49 | 720.238,92 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 169,56 | - | (169,56) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 1.841.251,47 | 19,59 | 10.081.130,99 | 107,28 | (684.180,99) | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 118.600.634,10 | 1.627.889,24 | 1,37 | 32.285.571,04 | 27,22 | 86.315.063,06 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | (339.660,95) | -6,14 | 3.356.092,29 | 60,71 | 2.171.634,30 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | (339.660,95) | -6,14 | 3.356.092,29 | 60,71 | 2.171.634,30 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 33.000,00 | 203.549,65 | 616,82 | 219.227,58 | 664,33 | (186.227,58) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | - | 199.200,00 | - | 199.200,00 | - | (199.200,00) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.349,65 | 13,18 | 20.027,58 | 60,69 | 12.972,42 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.681,27 | 15,34 | 14.276,19 | 59,48 | 9.723,81 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 113.015.907,51 | 1.760.319,27 | 1,56 | 28.695.974,98 | 25,39 | 84.319.932,53 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 90.347.391,39 | 1.245.123,99 | 1,38 | 13.493.377,61 | 14,93 | 76.854.013,78 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 22.668.516,12 | 515.195,28 | 2,27 | 15.202.597,37 | 67,06 | 7.465.918,75 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 58.916.099,31 | 23,68 | 182.720.783,20 | 73,45 | 66.063.216,80 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.519.509.659,10 | 257.598.901,24 | 16,95 | 999.680.697,96 | 65,79 | 519.828.961,14 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.519.509.659,10 | 257.598.901,24 | 16,95 | 999.680.697,96 | 65,79 | 519.828.961,14 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.519.509.659,10 | 257.598.901,24 | 16,95 | 999.680.697,96 | 65,79 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 166.454.824,69 | - | - | 116.454.824,69 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 116.454.824,69 | - | - | 116.454.824,69 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2025/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.375.467.503,55 | 170.079.079,03 | 856.232.776,31 | 519.234.727,24 | 188.777.340,09 | 739.255.873,46 | 636.211.630,09 | 722.857.867,96 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.129.129.569,71 | 154.507.687,64 | 742.158.240,76 | 386.971.328,95 | 169.081.218,62 | 658.932.753,07 | 470.196.816,64 | 644.945.083,22 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 696.940.337,67 | 102.706.405,38 | 412.703.454,97 | 284.236.882,70 | 102.818.546,48 | 412.479.172,77 | 284.461.164,90 | 410.996.989,60 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.480.932,22 | 6.217.955,88 | 4.782.044,12 | 1.480.932,22 | 6.217.955,88 | 4.782.044,12 | 6.217.955,88 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 421.189.232,04 | 50.320.350,04 | 323.236.829,91 | 97.952.402,13 | 64.781.739,92 | 240.235.624,42 | 180.953.607,62 | 227.730.137,74 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 243.736.858,07 | 15.571.391,39 | 114.074.535,55 | 129.662.322,52 | 19.696.121,47 | 80.323.120,39 | 163.413.737,68 | 77.912.784,74 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 189.506.662,13 | 7.075.106,44 | 77.504.609,05 | 112.002.053,08 | 11.199.836,52 | 43.753.193,89 | 145.753.468,24 | 41.342.858,24 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 350.195,94 | - | 40.781,60 | 309.414,34 | - | 40.781,60 | 309.414,34 | 40.781,60 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 53.880.000,00 | 8.496.284,95 | 36.529.144,90 | 17.350.855,10 | 8.496.284,95 | 36.529.144,90 | 17.350.855,10 | 36.529.144,90 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 2.601.075,77 | - | - | 2.601.075,77 | - | - | 2.601.075,77 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 219.406.380,24 | 42.987.187,91 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 44.841.972,93 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 162.873.444,48 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.594.873.883,79 | 213.066.266,94 | 1.025.216.833,78 | 569.657.050,01 | 233.619.313,02 | 908.239.930,93 | 686.633.952,86 | 885.731.312,44 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.594.873.883,79 | 213.066.266,94 | 1.025.216.833,78 | 569.657.050,01 | 233.619.313,02 | 908.239.930,93 | 686.633.952,86 | 885.731.312,44 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 91.440.767,03 | - | 113.949.385,52 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.594.873.883,79 | 213.066.266,94 | 1.025.216.833,78 | - | 233.619.313,02 | 999.680.697,96 | 686.633.952,86 | 999.680.697,96 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 58.916.099,31 | 23,68 | 182.720.783,20 | 73,45 | 66.063.216,80 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 58.916.099,31 | 23,68 | 182.720.783,20 | 73,45 | 66.063.216,80 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 32.592.949,65 | 52,82 | 64.697.849,56 | 104,84 | (2.987.849,56) | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 32.592.949,65 | 52,82 | 64.697.849,56 | 104,84 | (2.987.849,56) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 26.323.149,66 | 14,07 | 118.022.933,64 | 63,09 | 69.051.066,36 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 4.745.884,10 | 228,28 | 5.610.282,75 | 269,85 | (3.531.282,75) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 21.577.265,56 | 11,66 | 112.412.650,89 | 60,77 | 72.582.349,11 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2025/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 219.406.380,24 | 42.987.187,91 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 44.841.972,93 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 162.873.444,48 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 219.406.380,24 | 42.987.187,91 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 44.841.972,93 | 168.984.057,47 | 50.422.322,77 | 162.873.444,48 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 87.892.738,41 | 29.033.635,80 | 56.551.669,44 | 31.341.068,97 | 29.033.635,80 | 56.551.669,44 | 31.341.068,97 | 56.152.640,00 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 131.513.641,83 | 13.953.552,11 | 112.432.388,03 | 19.081.253,80 | 15.808.337,13 | 112.432.388,03 | 19.081.253,80 | 106.720.804,48 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
|||||||||||||||||||