| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.331.215.000,00 | 1.446.267.699,99 | 224.749.500,04 | 15,54 | 650.883.786,54 | 45,00 | 795.383.913,45 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.221.502.000,00 | 1.229.877.058,10 | 204.289.177,34 | 16,61 | 606.721.693,47 | 49,33 | 623.155.364,63 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 419.145.000,00 | 419.145.000,00 | 58.592.843,48 | 13,98 | 208.477.763,16 | 49,74 | 210.667.236,84 | ||||||||||||
| Impostos | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 55.072.669,16 | 14,46 | 187.084.000,79 | 49,14 | 193.669.999,21 | ||||||||||||
| Taxas | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 3.520.174,32 | 9,17 | 21.393.762,37 | 55,73 | 16.997.237,63 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 67.054.000,00 | 67.204.000,00 | 7.392.277,64 | 11,00 | 26.412.150,00 | 39,30 | 40.791.850,00 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 49.515.800,00 | 49.515.800,00 | 4.277.369,07 | 8,64 | 17.392.539,81 | 35,13 | 32.123.260,19 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 | 17.688.200,00 | 3.114.908,57 | 17,61 | 9.019.610,19 | 50,99 | 8.668.589,81 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.230.000,00 | 81.790.736,10 | 11.816.161,29 | 14,45 | 22.538.010,74 | 27,56 | 59.252.725,36 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 | 861.200,00 | 158.320,33 | 18,38 | 475.625,90 | 55,23 | 385.574,10 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 72.668.800,00 | 73.229.536,10 | 3.917.036,56 | 5,35 | 14.321.580,44 | 19,56 | 58.907.955,66 | ||||||||||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.740.804,40 | 100,53 | 7.740.804,40 | 100,53 | (40.804,40) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 627.805.000,00 | 635.105.743,30 | 119.664.056,71 | 18,84 | 333.343.367,70 | 52,49 | 301.762.375,60 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 208.224.500,00 | 211.802.469,53 | 39.458.031,92 | 18,63 | 103.973.100,16 | 49,09 | 107.829.369,37 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 225.379.500,00 | 229.102.273,77 | 44.099.969,67 | 19,25 | 128.151.167,42 | 55,94 | 100.951.106,35 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.369,16 | 39,37 | 110.866,72 | 110,87 | (10.866,72) | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 330.000,00 | 330.000,00 | 19.161,93 | 5,81 | 234.240,33 | 70,98 | 95.759,67 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 189.485.000,00 | 189.485.000,00 | 36.044.374,03 | 19,02 | 100.860.645,19 | 53,23 | 88.624.354,81 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 4.286.000,00 | 4.286.000,00 | 3.150,00 | 0,07 | 13.347,88 | 0,31 | 4.272.652,12 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.268.000,00 | 26.631.578,70 | 6.823.838,22 | 25,62 | 15.950.401,87 | 59,89 | 10.681.176,83 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.364.300,00 | 9.364.300,00 | 1.652.956,63 | 17,65 | 3.833.399,25 | 40,94 | 5.530.900,75 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.375.500,00 | 3.739.078,70 | 528.290,90 | 14,13 | 2.153.717,55 | 57,60 | 1.585.361,15 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 26,22 | - | (26,22) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 13.528.200,00 | 13.528.200,00 | 4.642.590,69 | 34,32 | 9.963.258,85 | 73,65 | 3.564.941,15 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 109.713.000,00 | 216.390.641,89 | 20.460.322,70 | 9,46 | 44.162.093,07 | 20,41 | 172.228.548,82 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | - | - | 195.753,24 | 0,49 | 40.000.000,00 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | - | - | 195.753,24 | 0,49 | 40.000.000,00 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.538,70 | 34.538,70 | 3.702,28 | 10,72 | 10.556,70 | 30,56 | 23.982,00 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 34.538,70 | 34.538,70 | 3.702,28 | 10,72 | 10.556,70 | 30,56 | 23.982,00 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.491,70 | 36,65 | 22.840,22 | 50,76 | 22.159,78 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.633.461,30 | 176.115.349,95 | 20.440.128,72 | 11,61 | 43.932.942,91 | 24,95 | 132.182.407,04 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.947.461,30 | 152.120.725,38 | 20.106.951,84 | 13,22 | 33.409.295,00 | 21,96 | 118.711.430,38 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.686.000,00 | 23.994.624,57 | 333.176,88 | 1,39 | 10.523.647,91 | 43,86 | 13.470.976,66 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 40.608.432,77 | 13,87 | 128.040.125,41 | 43,73 | 164.744.874,59 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.624.000.000,00 | 1.739.052.699,99 | 265.357.932,81 | 15,26 | 778.923.911,95 | 44,79 | 960.128.788,04 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.624.000.000,00 | 1.739.052.699,99 | 265.357.932,81 | 15,26 | 778.923.911,95 | 44,79 | 960.128.788,04 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.624.000.000,00 | 1.739.052.699,99 | 265.357.932,81 | 15,26 | 778.923.911,95 | 44,79 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 92.919.617,80 | - | - | 92.919.617,80 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 92.919.617,80 | - | - | 92.919.617,80 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.266.581.373,05 | 1.489.160.032,69 | 170.220.309,12 | 754.212.507,84 | 734.947.524,85 | 200.695.914,71 | 558.509.534,17 | 930.650.498,52 | 535.740.122,91 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.087.721.462,59 | 1.143.394.611,32 | 152.295.940,23 | 618.522.289,74 | 524.872.321,58 | 174.860.118,93 | 513.537.201,05 | 629.857.410,27 | 496.942.267,67 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 718.503.383,16 | 714.135.287,95 | 105.067.690,95 | 330.495.694,81 | 383.639.593,14 | 105.182.840,28 | 330.174.128,23 | 383.961.159,72 | 328.435.736,08 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.500.000,00 | 13.700.000,00 | 1.839.929,52 | 5.043.533,71 | 8.656.466,29 | 1.839.929,52 | 5.043.533,71 | 8.656.466,29 | 5.043.533,71 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.718.079,43 | 415.559.323,37 | 45.388.319,76 | 282.983.061,22 | 132.576.262,15 | 67.837.349,13 | 178.319.539,11 | 237.239.784,26 | 163.462.997,88 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.993.842,05 | 342.052.115,62 | 17.924.368,89 | 135.690.218,10 | 206.361.897,52 | 25.835.795,78 | 44.972.333,12 | 297.079.782,50 | 38.797.855,24 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 140.437.342,05 | 306.539.818,27 | 20.621.875,08 | 120.377.941,17 | 186.161.877,10 | 21.410.991,89 | 29.660.056,19 | 276.879.762,08 | 23.485.578,31 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.500,00 | 341.272,33 | - | 100.152,00 | 241.120,33 | - | 100.152,00 | 241.120,33 | 100.152,00 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.500.000,00 | 35.171.025,02 | -2.697.506,19 | 15.212.124,93 | 19.958.900,09 | 4.424.803,89 | 15.212.124,93 | 19.958.900,09 | 15.212.124,93 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.866.068,41 | 3.713.305,75 | - | - | 3.713.305,75 | - | - | 3.713.305,75 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 264.481.958,70 | 43.277.571,14 | 129.573.126,03 | 134.908.832,67 | 43.186.105,10 | 129.481.659,99 | 135.000.298,71 | 103.351.153,74 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.545.538.901,00 | 1.753.641.991,39 | 213.497.880,26 | 883.785.633,87 | 869.856.357,52 | 243.882.019,81 | 687.991.194,16 | 1.065.650.797,23 | 639.091.276,65 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.545.538.901,00 | 1.753.641.991,39 | 213.497.880,26 | 883.785.633,87 | 869.856.357,52 | 243.882.019,81 | 687.991.194,16 | 1.065.650.797,23 | 639.091.276,65 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 90.932.717,79 | - | 139.832.635,30 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.545.538.901,00 | 1.753.641.991,39 | 213.497.880,26 | 883.785.633,87 | - | 243.882.019,81 | 778.923.911,95 | 1.065.650.797,23 | 778.923.911,95 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 144.461.099,00 | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 40.608.432,77 | 13,87 | 128.040.125,41 | 43,73 | 164.744.874,59 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 40.608.432,77 | 13,87 | 128.040.125,41 | 43,73 | 164.744.874,59 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 37.345.215,57 | 18,92 | 104.263.540,69 | 52,83 | 93.111.459,31 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 37.345.215,57 | 18,92 | 104.263.540,69 | 52,83 | 93.111.459,31 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.410.000,00 | 95.410.000,00 | 3.263.217,20 | 3,42 | 23.776.584,72 | 24,92 | 71.633.415,28 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 388.488,37 | 17,66 | 1.082.968,88 | 49,23 | 1.117.031,12 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 93.210.000,00 | 93.210.000,00 | 2.874.728,83 | 3,08 | 22.693.615,84 | 24,35 | 70.516.384,16 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 264.481.958,70 | 43.277.571,14 | 129.573.126,03 | 134.908.832,67 | 43.186.105,10 | 129.481.659,99 | 135.000.298,71 | 103.351.153,74 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 278.957.527,95 | 257.881.958,70 | 43.277.571,14 | 129.573.126,03 | 128.308.832,67 | 43.186.105,10 | 129.481.659,99 | 128.400.298,71 | 103.351.153,74 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.194.527,95 | 195.614.610,93 | 37.886.133,34 | 92.405.692,71 | 103.208.918,22 | 37.886.133,34 | 92.405.692,71 | 103.208.918,22 | 91.752.996,20 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | - | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.763.000,00 | 61.267.347,77 | 5.391.437,80 | 37.167.433,32 | 24.099.914,45 | 5.299.971,76 | 37.075.967,28 | 24.191.380,49 | 11.598.157,54 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 6.600.000,00 | - | - | 6.600.000,00 | - | - | 6.600.000,00 | - | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 6.600.000,00 | - | - | 6.600.000,00 | - | - | 6.600.000,00 | - | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________________ _______________________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Renato da Silva Costa Contador CRC/RS 80.569 Controlador Geral do Município em Exercício CPF 808.048.100-87 CPF: 805.297.630-87 _______________________________________________ _______________________________________________ Fernanda Ferreira dos Santos Rodrigo Decimo Secretária de Município da Fazenda em Exercício Prefeito Municipal CPF: 018.495.290-51 CPF 607.664.410-91 |
|||||||||||||||||||