Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas
Ações Realizadas Pelo Projeto
Até o mês de dezembro de 2011, a Prefeitura de Santa Maria já realizou as seguintes atividades/aquisições, com recursos do PNAFM/BID:
Capacitação
Cursos e treinamentos realizados dentro do projeto de modernização da Prefeitura, que capacitaram 662 servidores:
Cursos/Treinamentos | Nº. Servidores treinados |
Curso e Treinamento a Equipe da UEM | 15 |
Treinamento à Equipe de Atendimento do IPTU | 20 |
Treinamento do SIM | 70 |
Curso de Controle Interno | 02 |
Curso de Elaboração de Editais de Licitação | 04 |
2º Encontro de Coordenação do PNAFM | 01 |
Curso de Contabilidade de Finanças Públicas | 01 |
Curso sobre Legislação Tributária | 04 |
Curso de Desenvolvimento Sustentável | 02 |
Curso sobre Medições de Ruído | 03 |
Curso sobre Programação e Banco de Dados | 08 |
Curso sobre Fiscalização de Posturas | 04 |
Curso sobre Registro de Preços | 03 |
Treinamento Demonstrações Financeiras 2003 - PNAFM | 02 |
Visita a Feira de Informática | 01 |
Curso de Formação de Pregoeiro | 02 |
Curso sobre Orçamento Público | 03 |
Curso de Formação de Pregoeiro | 02 |
Curso de Licitação | 02 |
Curso de Contabilidade de Finanças Públicas | 01 |
Curso de Controle Interno | 02 |
Curso de Licitação Pública | 01 |
Curso de Informática Pública | 01 |
3º Encontro de Coordenação do PNAFM | 01 |
Curso de Gestão de Contratos Administrativos | 01 |
Curso de Formação de Pregoeiro | 01 |
Curso sobre Licitação Pública | 02 |
Treinamento Demonstrativos Financeiros 2004 | 03 |
4º Encontro de Coordenação do PNAFM | 03 |
Curso sobre Licitação, Pregão | 03 |
Curso de Desenvolvimento Sustentável | 02 |
Curso sobre Tributação Imobiliária | 11 |
Treinamento Demonstrativos Financeiros 2005 | 02 |
Curso de Especialização e Pós Médio | 115 |
Curso sobre Planejamento Orçamentário | 01 |
Curso de Licitações | 01 |
Curso sobre Legislação Tributária | 01 |
Curso de Controle Interno | 02 |
5º Encontro de Coordenação | 02 |
Treinamento em Contabilidade de Finanças Públicas | 01 |
Curso de Fiscalização de Posturas | 01 |
Treinamento para administradores de servidores e rede Windows | 02 |
Curso sobre Planta Genérica de Valores | 20 |
Treinamento em atualização digital em CAD | 18 |
Treinamento em Procedimentos de Gestão Financeira e Técnica 2006 | 02 |
6º Encontro de Coordenação | 02 |
Treinamento em Comprasnet | 03 |
Treinamento Demonstrativo Financeiro 2006 | 02 |
Treinamento sobre Normas de Aquisição | 04 |
Treinamento para Administradores de Servidores e Rede Windows | 04 |
Treinamento em Programação e Desenvolvimento de Sistemas de alto nível (linguagem DELPHI, etc.); | 02 |
Curso de Licitações e Contratos Administrativos: Obras e Serviços de Engenharia | 22 |
Visita técnica a congresso internacional de gerenciamento eletrônico de documentos | 01 |
Treinamento para utilização do Sistema SIGFIN – PNAFM | 02 |
Treinamento para administradores de Servidores e Rede Linux | 06 |
8º Encontro de Coordenação do PNAFM | 02 |
Treinamento em Telecomunicações | 01 |
Treinamento em Atendimento ao Cidadão 2| 50 | 250 |
Curso de Elaboração do Orçamento para 2009: Curso de Programação Orçamentária | 03 |
Treinamento em Contabilidade Pública | 02 |
Curso sobre estágio probatório | 01 |
Curso de Planejamento Orçamentário Lei de Diretrizes Orçamentárias 2010 | 03 |
Treinamento em Contabilidade Pública Participação na XII Convenção de Contabilidade do RS | 02 |
Curso sobre procedimentos para o departamento de pessoal. | 01 |
TOTAL | 662 |
Consultoria
Os serviços de consultoria contratados com recursos do PNAFM, foram:
- Confecção do Plano Diretor;
- Migração e Customização do Sistema Integrado Municipal;
- Novo Organograma Funcional e Modelo de Gestão.
Equipamentos de Informática
Com recursos do PNAFM a Prefeitura Municipal de Santa Maria modernizou o seu parque tecnológico, dentre as aquisições de equipamentos de informática, destacamos:
Descrição | Quantidade |
Notebooks | 10 |
Servidores de Rede | 06 |
Servidores Biprocessados | 03 |
Hub Switch 16 Portas | 01 |
Microcomputadores | 358 |
Sistema Gerenciador de Banco de Dados | 01 |
Switchs 24 e 48 portas | 32 |
Switch 12 Portas | 01 |
Nobreak | 01 |
Servswitch | 01 |
Licença de Uso de Sistema Integrado | 01 |
Impressora laser de alta produção | 01 |
Impressoras laser com placa de rede | 41 |
Datashow | 01 |
Telão para Datashow | 01 |
Servidor de Dados | 01 |
Servidor de Backup | 01 |
Servidor de Armazenamento de Dados | 01 |
TOTAL | 464 |
Equipamentos de Apoio a Fiscalização e Comunicação
Os equipamentos de Apoio a Fiscalização e a Comunicação adquiridos com recursos do projeto de modernização, foram os seguintes:
Descrição | Quantidade |
Datashow, com telão | 01 |
Câmeras Fotográficas Digitais | 02 |
Arquivos de Aço | 10 |
Mesas para computador com suporte para teclado | 02 |
Carregador de bateria | 01 |
Misturador de 12 Canais | 01 |
Pedestais para microfone | 02 |
Aparelhos de Ar Condicionado 80.000 BT’us | 02 |
Cadeira Fixa | 09 |
Cadeiras Giratórias com braço | 464 |
Cadeira Giratória sem braço | 01 |
Mesas para Reunião | 16 |
Armários | 131 |
Rack para Computador | 01 |
Automóveis | 15 |
Longarinas com 5 lugares cada para Central de Atendimento | 30 |
Longarinas para Auditório do Centro Administrativo Municipal com 3, 4 e 5 lugares | 44 |
Estação Total (Ilhas) para quatro pessoas | 90 |
Relógios Ponto Eletrônico | 05 |
Estação Total Topográfica Digital | 01 |
Sistema de Ar Condicionado para o Centro Administrativo Municipal | 01 |
Amplificador para caixas de som | 01 |
01 Mesa misturadora de 12 canais | 01 |
Caixas acusticas de 8 polegadas | 08 |
Microfone sem fio com sintonia digital | 01 |
Microfones com fio de mesa | 04 |
Pedestal de microfone | 01 |
Rack para mesa misturadora e amplificador | 01 |
Televisões 29 polegadas | 03 |
Estantes de aço | 15 |
Livros Técnicos | 74 |
Aparelhos de Ar Condicionado | 35 |
Motocicletas | 06 |
Veículos Utilitários | 02 |
TOTAL | 981 |
Infraestrutura
Com relação a este item podemos descrever os seguintes serviços realizados:
- Execução de serviços de engenharia de pilares, colunas do Centro Administrativo Municipal;
- Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Municipal em 6 andares;
- Serviço de instalações elétricas e lógicas com fornecimento de mão de obra e material realizado no Centro Administrativo Municipal;
- Instalação de rede de fibra óptica e cabos telefônicos na sede da Vigilância Municipal.