Empenho
Nº. Empenho | 023358 / 2024 | Data | 25/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 809.981.000-72 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER - CARGO - ENFERMEIRO - DESTINO - SÃO JOÃO DO POLESINE - RS - FINALIDADE - ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE O. V. R. B. EM SÃO JOÃO DO POLESINE. SAÍDA DIA 12/11/2024 AS 13:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HS. D. 268909 - RECURSO 2500 - ASPS. | 0.5 | 170,00 | 85,00 |
Total: R$ 85,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
85,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]