Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
025875 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 23/12/2024
025874 JOSE ALFREDO DA ROSA 142,00 23/12/2024
025873 JULIANA MEDIANEIRA G. PRUNI 170,00 23/12/2024
025870 ANA PAULA SEERIG 170,00 23/12/2024
025868 RUBEM KAHL 71,00 23/12/2024
025866 DIEGO MICAEL DOS SANTOS ROSA 71,00 23/12/2024
025864 RUBEM KAHL 71,00 23/12/2024
025862 JOSE ALFREDO DA ROSA 213,00 23/12/2024
025860 HENRIQUE BOLZAN DA SILVA 255,00 23/12/2024
025856 RODILSON DIAS PEREIRA 71,00 23/12/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida