Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
023267 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 22/11/2024
023266 AIRES LEITE 71,00 22/11/2024
023265 AIRES LEITE 213,00 22/11/2024
023263 FABRICIO SANTINI EINLOFT 637,50 22/11/2024
023262 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 532,50 22/11/2024
023256 LAIS ALVES VARGAS 510,00 22/11/2024
023255 DIEGO BORTOLUZZI TEIXEIRA 255,00 22/11/2024
023254 ALEXANDRE GAY DE LIMA 746,25 22/11/2024
023248 EVANIR PARCIANELLO MELO 255,00 21/11/2024
023247 RUBEM KAHL 213,00 21/11/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida