Empenho
Nº. Empenho | 025209 / 2024 | Data | 20/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Dispensa por Justificativa | Processo | 615 |
Licitação | 308 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 02.016.440/0001-62 | Homologação | 16/12/2020 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Sub-Elemento | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
Credor | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA MODALIDADE TARIFA VERDE, À CASA DE SAÚDE, CÓDIGO 3095664965, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, CFE. CONTRATO Nº 401 / 2020. | MÊS | 1 | 82.965,01 | 82.965,01 |
=> RECURSO 1500.40 - ASPS | ||||
=> VCTO: 27/01/2025 |
Total: R$ 82.965,01
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
82.965,01 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]