Diárias
Nº. Empenho | 025179 / 2024 | Data | 18/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 741.621.280-49 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM - CARGO: MOTORISTA - DESTINO: IVORÁ - RS. FINALIDADE: TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO DO P.A. RUBEM NOAL PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE IVORÁ. SAÍDA DIA 16/12/2024 AS 08:00H E RETORNO NO DIA 16/12/2024 AS 11:30H. D. 278551. RECURSO 2500.40-ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 71,00 | 0,00 |
[ voltar ]