Diárias
Nº. Empenho | 025181 / 2024 | Data | 18/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 809.981.000-72 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER - CARGO: ENFERMEIRO - DESTINO: FAXINAL DO SOTURNO- RS. FINALIDADE: ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE M.F.N.A. PARA INTERNAR NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. SAÍDA DIA 16/12/2024 AS 07:00H E RETORNO NO DIA 16/12/2024 AS 11:00H. D. 278550. RECURSO 2500.40-ASPS. | 0.5 | 170,00 | 85,00 |
Total: R$ 85,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
85,00 | 85,00 | 0,00 |
[ voltar ]