Passagens
Nº. Empenho | 022560 / 2024 | Data | 05/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 501.690.410-34 | Homologação | |
Secretaria | Controladoria e Auditoria Geral do Munic | ||
Unidade Orçamentária | CAGEM - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da CAGEM | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) - SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA O SERVIDOR CLAIRTON RODRIGUES MOTTA - CARGO - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CONTROLE INTERNO - ATRIBUÍÇÕES E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SETOR, NA SEDE DO IGAM. (VALOR DA PASSAGEM RODOVIÁRIA EMPENHADO CONFORME O INDICADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM) - SAÍDA DIA 22/10/2024 AS 05:00HS E RETORNO NO DIA 24/10/2024 AS 18:30HS. D. 262889 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 312,00 | 312,00 |
Total: R$ 312,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
312,00 | 312,00 | 312,00 |
[ voltar ]