Empenho
Nº. Empenho | 011454 / 2025 | Data | 03/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Tomada de Preços | Processo | 732 |
Licitação | 40 | Espécie | Global |
CPF / CNPJ | 13.692.493/0001-10 | Homologação | 05/02/2024 |
Secretaria | Secretaria de Município da Cultura | ||
Unidade Orçamentária | SMC - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Revitalização dos Equipamentos Culturais | ||
Natureza da Despesa | 4.4.90.51.0.0.0.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Sub-Elemento | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||
Credor | MRU CONSTRUÇÕES LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
ADITIVO Nº 04 (ACRÉSCIMO DE 9,87%) AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RIO BRANCO E PASSEIOS DAS RUAS DA VILA BELGA, ESPAÇOS INTEGRANTES DO DISTRITO CRIATIVO CENTRAL DO MUNICÍPIO, HOMOLOGADO POR RUAS: AV. RIO BRANCO, RUA ANDRÉ MARQUES, RUA DR. WAUTHIER, RUA ERNESTO BECK E RUA MANOEL RIBAS. | SV | 1 | 122.644,33 | 122.644,33 |
RECURSO 2500 - LIVRE. | ||||
PRAZO PGTO: EM 30 DIAS, CONTADOS DO PROTOCOLO DA NOTA FISCAL JUNTO À FISCALIZAÇÃO. | ||||
DEMANDA 325106 |
Total: R$ 122.644,33
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
122.644,33 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]