Passagens
Nº. Empenho | 009737 / 2025 | Data | 07/05/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 013.758.440-75 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção do Programa IST's/HIV | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | TAIONARA GUBIANI COPETTI |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) - PARA A SERVIDORA TAIONARA GUBIANI COPETTI - CARGO - FARMACÊUTICA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. SAÍDA DIA 10/04/2025 AS 01:00HS E RETORNO NO DIA 11/04/2025 AS 18:00HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. D. 310081 - RECURSO 1600 4502 - VIG EM SAÚDE CEF C/C 624061-9 (3772). | 1 | 283,30 | 283,30 |
Total: R$ 283,30
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
283,30 | 283,30 | 283,30 |
[ voltar ]