Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
023141 KARLA PEREIRA FELIPE 85,00 19/11/2024
023134 EVERTON FIEDLER BECHER 255,00 18/11/2024
023133 TICIANA ENGEL FONTANA 1.243,75 18/11/2024
023131 RODRIGO DECIMO 1.113,46 18/11/2024
023130 MAURICIO ALMEIDA ARAUJO 510,00 18/11/2024
022992 PABLO PINHEIRO FERRAZ 213,00 14/11/2024
022989 GISELE BAUER MAHMUD 99,50 14/11/2024
022986 MICHELE VARGAS ANTONELLO 1.243,75 14/11/2024
022985 RODRIGO DECIMO 2.505,29 14/11/2024
022983 MAURICIO ALMEIDA ARAUJO 1.062,50 14/11/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida