Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
008300 CARLOS AUGUSTO ZIPPENFELD 510,00 23/04/2024
008296 CAROLINA TERRIBILE TEIXEIRA 255,00 23/04/2024
008294 MORGANA TISSOT BOIASKI 255,00 23/04/2024
008119 ANA LUCIA PAZETTO MORAIS 510,00 19/04/2024
008054 GUILHERME CORTEZ DOS SANTOS 248,75 18/04/2024
008052 EDISON LUNARDI CANABARRO 71,00 18/04/2024
008051 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 18/04/2024
008049 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 18/04/2024
008047 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 18/04/2024
008046 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 18/04/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida