Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
025187 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 3.970,20 19/12/2024
025186 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 18.228,47 19/12/2024
025185 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 6.076,15 19/12/2024
025184 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 3.970,92 19/12/2024
024747 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 0,01 13/12/2024
024693 INOVVE TURISMO LTDA 7.756,11 13/12/2024
024569 ALVARO BARRETO LISBOA 298,80 10/12/2024
024370 MANUEL ALBINO MORAES TORRES 279,65 03/12/2024
024368 VANI LUNARDI DI FANTE 279,65 03/12/2024
024321 LUCINÉIA FREITAS RODRIGUES 260,40 29/11/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida