Inicial > Relatório Pedidos E-SIC

Acesso à Informação

Filtro Por Ano

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
21 17 15 14 24 12 0 0 0 0 0 0 103

PEDIDOS E-SIC

resultados por página
Iniciais
CPF
Solicitação
Pedido
Resposta
AMR 302.XXX.XX8-08 Não SIC 28/06/2024 10:13:34 28/06/2024 10:55:02
LCO 125.XXX.XX0-00 Outro - não SIC 27/06/2024 09:14:50 28/06/2024 12:41:54
FB 443.XXX.XX0-04 Serviço 26/06/2024 10:38:15 27/06/2024 10:36:25
MRF 406.XXX.XX0-0 Serviço - matrículas 21/06/2024 16:18:19 24/06/2024 17:42:28
ESS 405.XXX.XX0-04 Serviço ISS 20/06/2024 09:35:35 21/06/2024 15:37:58
RLBR 110.XXX.XX7-45 Programa Municipal de Acolhimento dos Animais das Enchentes 13/06/2024 18:39:48 14/06/2024 12:04:42
MAP 324.XXX.XX0-49 Não Sic 11/06/2024 11:37:11 11/06/2024 12:30:55
FLC 821.XXX.XX0-87 Licitação pontes 10/06/2024 18:04:16 11/06/2024 09:22:09
JARDS 624.XXX.XX0-00 Compras em escolas municipais 06/06/2024 09:33:46 06/06/2024 16:46:01
LFB 529.XXX.XX0-15 Obra Val Feltrina 03/06/2024 16:55:00 06/06/2024 16:47:27
Iniciais CPF Solicitação Pedido Resposta