Compras
Nº. Empenho | 013393 / 2025 | Data | 27/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 124 |
Licitação | 20 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 27.105.456/0001-72 | Homologação | 28/04/2025 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||
Credor | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % 250ML. Nº REG. MIN. SAUDE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA CATMAT 371273 (SIMILAR) COM BICO DOSADOR FARMAX | FR | 480 | 3,77 | 1.808,64 |
AQUISIÇÃO de medicamentos, que são de uso ambulatorial e hospitalar. Esta compra suprirá uma demanda de 2 meses e estes medicamentos serão utilizados para consumo nos Pronto Atendimentos Municipais e Unidades Básicas de Saúde. PORTARIA 63761 - CALAMIDADE.=>RECURSO: 1600.4503 CEF FMS Calamidade c/c 624076-7 (11672). =>DEMANDA Nº 331361. |
Total: R$ 1.808,64
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
1.808,64 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]