Empenho
Nº. Empenho | 013404 / 2025 | Data | 27/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 06.205.427/0001-02 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Educação Infantil | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Sub-Elemento | LIMPEZA E CONSERVACAO | ||
Credor | SULCLEAN SERVIÇOS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DIFERENÇA APURADAS NO RA 20/2024 CONTRATO 259/2022, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRECIAL DOS PREDIOS DA SMED, O RA 20/2024 AJUSTA O PERCENTUAL DO LUCRO CONFORME PARECER 10 DO CONTROLE INTERNO.RECURSO 1500-0020. | 1 | 51.112,17 | 51.112,17 |
Total: R$ 51.112,17
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
51.112,17 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]