Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
013387 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 27/06/2025
013385 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 27/06/2025
013329 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 26/06/2025
013328 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 26/06/2025
013327 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 26/06/2025
013326 JOÃO DE MEDEIROS CARDOSO 71,00 26/06/2025
013325 EDISON LUNARDI CANABARRO 71,00 26/06/2025
013322 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 26/06/2025
013321 DANIEL SOARES BRAIDA 71,00 26/06/2025
013318 AIRES LEITE 142,00 26/06/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida