Passagens
Nº. Empenho | 015046 / 2025 | Data | 24/07/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 021.999.820-50 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção das ESFs | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | GABRIELA FAVERO ALBERTI |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA GABRIELA FAVERO ALBERTI - CARGO - ENFERMEIRA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES NO SUS-PSUS. SAÍDA DIA 05/08/2025 ÀS 17H30MIN E RETORNO NO DIA 08/08/2025 ÀS 20H. DEM: 338394 - RECURSO 1500 ASPS. | 2 | 141,75 | 283,50 |
Total: R$ 283,50
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
283,50 | 283,50 | 0,00 |
[ voltar ]