Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.887,08 | 0,00 | 4.887,08 |
30/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 2.036,59 | 0,00 | 2.036,59 |
30/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 1.221,47 | 0,00 | 1.221,47 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 245,49 | 0,00 | 245,49 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 102,53 | 0,00 | 102,53 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 61,18 | 0,00 | 61,18 |
30/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 4.506,36 | 0,00 | 4.506,36 |
30/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.877,98 | 0,00 | 1.877,98 |
30/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.126,50 | 0,00 | 1.126,50 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 1.736,44 | 229,36 | 1.507,08 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 723,69 | 95,70 | 627,99 |
30/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 433,84 | 57,13 | 376,71 |
30/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 59.774,23 | 0,00 | 59.774,23 |
30/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 24.905,97 | 0,00 | 24.905,97 |
30/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 14.943,51 | 0,00 | 14.943,51 |
30/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 249,79 | 0,00 | 249,79 |
30/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 104,11 | 0,00 | 104,11 |
30/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 62,44 | 0,00 | 62,44 |
30/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 92,71 | 0,00 | 92,71 |
30/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 38,66 | 0,00 | 38,66 |
30/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 23,13 | 0,00 | 23,13 |
30/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.968,12 | 0,00 | 2.968,12 |
30/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 42,57 | 0,00 | 42,57 |
30/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 20,31 | 0,00 | 20,31 |
30/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.133,63 | 0,00 | 1.133,63 |
30/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.510,37 | 0,00 | 1.510,37 |
30/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 191,19 | 0,00 | 191,19 |
30/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 38,24 | 15,30 | 22,94 |
30/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 2.292,97 | 0,00 | 2.292,97 |
30/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 170,46 | 0,00 | 170,46 |
30/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.937,77 | 0,00 | 1.937,77 |
30/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 668,31 | 108,20 | 560,11 |
30/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 74,50 | 0,00 | 74,50 |
30/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
30/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 273,54 | 0,00 | 273,54 |
30/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 111,21 | 38,98 | 72,23 |
30/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 458,25 | 0,00 | 458,25 |
30/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 242,88 | 97,15 | 145,73 |
27/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 13.689,88 | 0,00 | 13.689,88 |
27/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 5.704,53 | 0,00 | 5.704,53 |
27/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 3.422,43 | 0,00 | 3.422,43 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 912,92 | 0,00 | 912,92 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 227,92 | 0,00 | 227,92 |
27/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 19.703,99 | 0,00 | 19.703,99 |
27/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 8.210,54 | 0,00 | 8.210,54 |
27/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.925,37 | 0,00 | 4.925,37 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 11.373,88 | 4.656,53 | 6.717,35 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 4.740,92 | 1.940,76 | 2.800,16 |
27/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 2.842,21 | 1.163,76 | 1.678,45 |
27/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 61.338,75 | 0,00 | 61.338,75 |
27/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 25.557,85 | 0,00 | 25.557,85 |
27/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 15.334,66 | 0,00 | 15.334,66 |
27/06/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 649,67 | 0,00 | 649,67 |
27/06/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 270,70 | 0,00 | 270,70 |
27/06/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 162,41 | 0,00 | 162,41 |
27/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 61.675,70 | 0,00 | 61.675,70 |
27/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 25.698,26 | 0,00 | 25.698,26 |
27/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 15.418,84 | 0,00 | 15.418,84 |
27/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 926,43 | 0,00 | 926,43 |
27/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 386,01 | 0,00 | 386,01 |
27/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 231,61 | 0,00 | 231,61 |
27/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 17.028,43 | 0,00 | 17.028,43 |
27/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 7.095,24 | 0,00 | 7.095,24 |
27/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.256,98 | 0,00 | 4.256,98 |
27/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 10.449,05 | 59,27 | 10.389,78 |
27/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 4.353,98 | 24,82 | 4.329,16 |
27/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 2.612,06 | 14,70 | 2.597,36 |
27/06/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.959,64 | 0,00 | 1.959,64 |
27/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 11.157,96 | 0,00 | 11.157,96 |
27/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 25,94 | 0,00 | 25,94 |
27/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 429,99 | 0,00 | 429,99 |
27/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 189,37 | 5,06 | 184,31 |
27/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.062,65 | 0,00 | 4.062,65 |
27/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.346,81 | 0,00 | 2.346,81 |
27/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 14,39 | 0,00 | 14,39 |
27/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 624,54 | 0,00 | 624,54 |
27/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 263,00 | 105,19 | 157,81 |
27/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 6.565,32 | 0,00 | 6.565,32 |
27/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 558,20 | 0,00 | 558,20 |
27/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 6.635,42 | 0,00 | 6.635,42 |
27/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.571,76 | 1.914,31 | 2.657,45 |
27/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 290,38 | 0,00 | 290,38 |
27/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 26,85 | 0,00 | 26,85 |
27/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 157,79 | 0,00 | 157,79 |
27/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 74,06 | 5,42 | 68,64 |
27/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 711,02 | 0,00 | 711,02 |
27/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 585,21 | 0,00 | 585,21 |
27/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 289,53 | 0,00 | 289,53 |
27/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 300,89 | 0,00 | 300,89 |
27/06/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 158,77 | 0,00 | 158,77 |
27/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 5.114,17 | 0,00 | 5.114,17 |
27/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 61,07 | 0,00 | 61,07 |
27/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
27/06/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 430,20 | 0,00 | 430,20 |
26/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 12.701,30 | 0,00 | 12.701,30 |
26/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 5.292,46 | 0,00 | 5.292,46 |
26/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 3.175,37 | 0,00 | 3.175,37 |
26/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 796,15 | 0,00 | 796,15 |
26/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 332,25 | 0,00 | 332,25 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 530.796,12 R$ 10.531,64 R$ 520.264,48