PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Compras

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
012096 LUCIANA DA COSTA PEREIRA 800,00 10/06/2026
012088 CHAGAS & CARDOSO LTDA 52,41 10/06/2026
012084 EICHELT & EICHELT LTDA 6.416,50 10/06/2026
012083 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 119.870,10 10/06/2026
012022 ATHOS SOLUÇÕES RODOVIARIAS LTDA 48.000,00 09/06/2026
012019 ALC MORAES COMERCIAL LTDA 832,50 09/06/2026
012018 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA 3.242,50 09/06/2026
012017 FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 1.600,00 09/06/2026
012016 DISTRIBUIDORA KOLOSSO LTDA 14.652,00 09/06/2026
012015 ABB IMPORTAÇAO COMERCIO E INTERMEDIAÇÃO LTDA 9.600,00 09/06/2026