PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Compras

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
006657 MICROSENS S/A 2.130,00 25/03/2026
006656 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 6.621,21 25/03/2026
006655 CAFE COLISEU LTDA 396,75 25/03/2026
006654 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 3.449,05 25/03/2026
006651 ROSE CARNEIRO CARABAJAL 800,00 25/03/2026
006650 MICROSENS S/A 2.130,00 25/03/2026
006648 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 1.971,32 25/03/2026
006647 REPREMIG REPRESENTAÇÃO COMERCIO MINAS GERAIS LTDA 2.149,00 25/03/2026
006644 PORTOZAN CONSTRUÇÕES LTDA 52.580,00 25/03/2026
006643 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 6.111,50 25/03/2026