Compra
| Nº. Empenho | 012446 / 2025 | Data | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 180 |
| Licitação | 30 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 51.659.136/0001-49 | Homologação | 30/05/2025 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP | ||
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52.0.0.0.0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Sub-Elemento | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||
| Credor | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELETRICO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATMAT 288436 (SIMILAR) INTECSOL QUENTUXA 15L | UN | 1 | 2.634,36 | 2.634,36 |
| EXAUSTOR COMERCIAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATMAT 434710 (SIMILAR) VENTISOL IND 30 | UN | 2 | 249,75 | 499,50 |
| Aquisição de eletrodomésticos para equipar o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP. Emenda impositiva 18/2024 - Vereador Admar Pozzobom. =>RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 326982. |
Total: R$ 3.133,86
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 3.133,86 | 3.133,86 | 3.133,86 |