PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
011754 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 29/05/2026
011753 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 29/05/2026
011752 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 234,77 29/05/2026
011751 EDUARDO DE MORAES SCHLOTTFELDT 510,00 29/05/2026
011750 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 1.022,50 29/05/2026
011749 SCHMITZ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. 1.565,00 29/05/2026
011748 GETULIO JORGE DE VARGAS 597,00 29/05/2026
011747 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10.900,00 29/05/2026
011746 BRUNA BINOTTO COSTA 85,00 29/05/2026
011745 MRU CONSTRUÇÕES LTDA 1.805,92 29/05/2026