PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014952 FRANCIELE SANTANA DA SILVA 3.242,00 23/07/2026
014951 SANTA FILOMENA SILVA RODRIGUES 3.242,00 23/07/2026
014950 MÁRCIA HELENA DOS SANTOS 8.105,00 23/07/2026
014949 DANIELA VACCARI MORAES 2.431,50 23/07/2026
014948 ANA PAULA DA CRUZ 4.863,00 23/07/2026
014947 ALEXIA MARTINS DOS SANTOS 1.621,00 23/07/2026
014946 ALEXIA MARTINS DOS SANTOS 1.621,00 23/07/2026
014945 ANA ROSA DOS SANTOS RAMOS 5.484,38 23/07/2026
014944 CATARINA DE FÁTIMA VASCONCELLOS CAMPOS 2.485,54 23/07/2026
014943 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 5.000,00 23/07/2026