Empenho

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014362 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 10/07/2025
014361 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 10/07/2025
014360 RUBEM KAHL 142,00 10/07/2025
014359 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 24.072,00 10/07/2025
014358 RUBEM KAHL 213,00 10/07/2025
014357 RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA LUNKES 85,00 10/07/2025
014356 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 10/07/2025
014355 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 10/07/2025
014354 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 10/07/2025
014353 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 10/07/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida