Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
012069 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 11/06/2025
012067 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 11/06/2025
012065 RUBEM KAHL 71,00 11/06/2025
012063 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 11/06/2025
012062 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 142,00 11/06/2025
012059 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 11/06/2025
012056 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 11/06/2025
012054 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 11/06/2025
012053 JOSE ALFREDO DA ROSA 71,00 11/06/2025
012052 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 213,00 11/06/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida