PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
005052 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 16/03/2026
005050 RUBEM KAHL 213,00 16/03/2026
005048 RUBEM KAHL 213,00 16/03/2026
005047 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 16/03/2026
005045 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 16/03/2026
005044 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 16/03/2026
005043 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 16/03/2026
005040 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 16/03/2026
005035 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 16/03/2026
005029 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 16/03/2026