PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
016051 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 31/07/2026
016050 RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA LUNKES 85,00 31/07/2026
016047 PABLO PINHEIRO FERRAZ 71,00 31/07/2026
016045 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 31/07/2026
016044 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 31/07/2026
016042 PABLO PINHEIRO FERRAZ 71,00 31/07/2026
016041 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 71,00 31/07/2026
016040 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 31/07/2026
016039 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 142,00 31/07/2026
016033 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 31/07/2026