PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
008063 ALEXANDRE VASCONCELLOS DIEFENBACH 71,00 23/04/2026
008060 ALEXANDRE VASCONCELLOS DIEFENBACH 71,00 23/04/2026
008058 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 23/04/2026
008056 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 23/04/2026
008054 LEONARDO SCHIRMER 71,00 23/04/2026
008052 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 23/04/2026
008050 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 71,00 23/04/2026
008048 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 71,00 23/04/2026
008047 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 23/04/2026
008045 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 23/04/2026