PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018593 PABLO PINHEIRO FERRAZ 142,00 03/09/2026
018592 PABLO PINHEIRO FERRAZ 142,00 03/09/2026
018591 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 03/09/2026
018590 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 03/09/2026
018587 ANDRE RITTES DE VARGAS 142,00 03/09/2026
018586 JOSE ALFREDO DA ROSA 71,00 03/09/2026
018585 JOSE ALFREDO DA ROSA 71,00 03/09/2026
018580 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 03/09/2026
018579 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 03/09/2026
018578 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 03/09/2026