PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014307 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 07/07/2026
014306 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 07/07/2026
014305 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 142,00 07/07/2026
014304 EDUARDO PARNOV FERRAZ 142,00 07/07/2026
014303 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 07/07/2026
014302 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 07/07/2026
014301 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 07/07/2026
014300 EVANIR PARCIANELLO MELO 85,00 07/07/2026
014299 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 170,00 07/07/2026
014297 MARCELO S. LOBO DE AVILA 142,00 07/07/2026