PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
006688 CAROLINA BOHN 425,00 26/03/2026
006677 ELÓI SILVEIRA CEZAR 213,00 26/03/2026
006676 DIEGO DAMBROS LONDERO 255,00 26/03/2026
006661 ROSE CARNEIRO CARABAJAL 746,25 26/03/2026
006618 CAMILLE GAUBE GUEX 255,00 24/03/2026
006611 JORDANA BEAL 425,00 24/03/2026
005837 JOELE SCHIMITT BAUMART 892,50 24/03/2026
005835 LUCIANA CASSEL 892,50 24/03/2026
005831 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 24/03/2026
005828 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 24/03/2026