Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
013992 EVERTON FIEDLER BECHER 255,00 08/07/2025
013986 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 255,00 08/07/2025
013985 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 08/07/2025
013984 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 08/07/2025
013977 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 08/07/2025
013976 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 08/07/2025
013974 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 08/07/2025
013971 ANDRE RITTES DE VARGAS 71,00 08/07/2025
013969 ALEXANDRE VASCONCELLOS DIEFENBACH 71,00 08/07/2025
013967 ALEXANDRE VASCONCELLOS DIEFENBACH 71,00 08/07/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida