Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
015936 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 29/07/2025
015935 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 29/07/2025
015932 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 142,00 29/07/2025
015930 ANDRE RITTES DE VARGAS 142,00 29/07/2025
015929 AIRES LEITE 213,00 29/07/2025
015925 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 29/07/2025
015922 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 29/07/2025
015920 SILVÉRIO COSTELLA 85,00 29/07/2025
015918 NATALICIO SOREA DE OLIVEIRA 85,00 29/07/2025
015891 GUILHERME RIBAS SMIDT 199,00 29/07/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida