Diárias
Nº. Empenho | 013974 / 2025 | Data | 08/07/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 741.621.280-49 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM - CARGO -MOTORISTA- DESTINO -FAXINAL DO SOTURNO/RS E SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR A PACIENTE, TRANSFERIDO HOSPITAL REGIONAL PARA O HOSPITAL ROBERTO BINATTO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS E TRAZER PACIENTE COM ALTA EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. SAÍDA 01/07/2025 ÀS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:30. DEM 333653- RECURSO: 1500-ASP | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]