PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Passagens

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018426 CS BRASIL FROTAS SA 139.104,24 31/08/2026
018425 CS BRASIL FROTAS SA 80.000,00 31/08/2026
018424 BIO SANTE AMBULÂNCIAS LTDA 1.100,00 31/08/2026
018423 GASSEN & JUNKHERR LTDA 1.690,00 31/08/2026
018421 ALISON FABIANO PIRES MARTINS 5,10 31/08/2026
018420 MAICON MOREIRA DA SILVA 5,10 31/08/2026
018354 RUDIMAR PEREIRA PORTALUPI 85,00 31/08/2026
018352 VIVER MAIS LTDA 2.750,00 31/08/2026
018312 CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA 1.268,74 28/08/2026
017263 NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 16.000,00 25/08/2026