Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014295 JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO 36,60 10/07/2025
013929 LUCIANA DENIZE MOLINO DA ROCHA 14,40 08/07/2025
013711 FRANCINARA FLORES FELTRIN 299,00 02/07/2025
013661 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 643,22 02/07/2025
013553 NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA 291,05 01/07/2025
013552 ECOS TURISMO LTDA 18.255,51 01/07/2025
013551 ECOS TURISMO LTDA 6.085,17 01/07/2025
013550 TAMIRIS TEIXEIRA PUGIN 209,78 01/07/2025
013496 GUILHERME CORTEZ DOS SANTOS 299,00 30/06/2025
013224 TANIA REGINA MOREIRA PACHECO 422,30 25/06/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida