Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014867 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 26.000,00 23/07/2024
014833 WAGNER DO NASCIMENTO BITENCOURT 387,30 22/07/2024
014831 MARIA CRISTINA RIGÃO IOP 145,50 22/07/2024
014229 SILVÉRIO COSTELLA 46,00 16/07/2024
013962 MICHELE VARGAS ANTONELLO 175,65 10/07/2024
013959 INOVVE TURISMO LTDA 3.764,84 10/07/2024
013933 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 86.600,00 10/07/2024
013916 INOVVE TURISMO LTDA 3.128,54 10/07/2024
013862 INOVVE TURISMO LTDA 4.966,80 09/07/2024
013840 ALEXANDRE GAY DE LIMA 538,51 09/07/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida