Passagens
Nº. Empenho | 019985 / 2024 | Data | 30/09/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 010.259.520-81 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | TAMIRIS TEIXEIRA PUGIN |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA)- SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA TAMIRIS TEIXEIRA PUGIN - CARGO - ENFERMEIRA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA LCAL (CGL) - DGL SUS, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EM PORTO ALEGRE. SAÍDA 11/10/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:59HS. D. 254652 - RECURSO 1500 - ASPS. | 2 | 130,20 | 260,40 |
Total: R$ 260,40
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
260,40 | 260,40 | 260,40 |
[ voltar ]