Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2026/3
| Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | Vencimento Básico | 12.326.536,12 |
| 002 | Avanço Trienal | 1.879.641,82 |
| 003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 354.273,27 |
| 004 | Função Gratificada | 460.645,92 |
| 008 | Grat. de Direção | 39.706,22 |
| 009 | Diferença Subsídio | 5.030,15 |
| 010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.504,33 |
| 011 | Parcela Autônoma | 69,88 |
| 015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 16.629,20 |
| 018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.281,48 |
| 019 | Grat. Unidocência | 162.853,50 |
| 021 | Grat. Dif. Acesso | 228.335,11 |
| 023 | Grat. Magistério Noturno | 39.334,37 |
| 024 | Adic. Insalubridade Estat. | 639.994,73 |
| 025 | Adic. Noturno | 71.300,45 |
| 026 | Subsídio | 236.333,07 |
| 027 | Devol. Reg. Prop. Prev. | 251,72 |
| 034 | Grat. Produtividade | 549.567,83 |
| 035 | Grat. Risco de Vida | 104.420,12 |
| 038 | Compl. Salário Mínimo | 40.536,11 |
| 044 | Auxílio Transporte | 1.218.214,51 |
| 053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 9.634,54 |
| 054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 16.442,25 |
| 059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 352.821,67 |
| 064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 14.395,30 |
| 066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
| 067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 451,62 |
| 069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.015,46 |
| 070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 132,40 |
| 072 | Vencimento Básico - FG | 26.181,72 |
| 074 | Dif. Função Gratificada | 217,68 |
| 079 | Dif. Vencimento Básico | 3.839,80 |
| 089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 320.516,31 |
| 090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
| 094 | Grat. Funcional | 309.356,52 |
| 095 | Grat. Resp. Técnica | 657.718,69 |
| 097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
| 109 | PSF - Complementação | 253.025,55 |
| 183 | Vencimento Básico Devido | 75.855,46 |
| 184 | Avanço Trienal Devido | 5.424,67 |
| 185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 1.823,94 |
| 188 | Grat. Direção Devida | 619,76 |
| 195 | Grat. Unidocência Devida | 1.446,21 |
| 198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 1.183,01 |
| 200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 6.109,01 |
| 202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 5.450,51 |
| 206 | Grat. Produt. Devida | 50,98 |
| 207 | Grat. Risco de Vida Devida | 251,42 |
| 212 | Aux. Transporte Devido | 6.920,59 |
| 215 | Adic. Férias Devido | 16.288,22 |
| 219 | Adic. Not. Devido Ma | 835,53 |
| 222 | Reg. Sup. Trab. | 670.710,72 |
| 224 | Grat. Resp. Técn. Devida | 61,18 |
| 227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 14.692,92 |
| 240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 67.503,61 |
| 246 | Adic. Insalubridade Dev | 2.819,84 |
| 247 | Dif. Adicional Noturno | 0,12 |
| 248 | Grat. Funcional Dev | 98,15 |
| 300 | Grat Vice-Direção | 18.037,77 |
| 301 | Salário Família L.3326 91 | 631,05 |
| 302 | Pensão - Processo Judicial | 13.233,46 |
| 303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 37,00 |
| 310 | auxilio alimentação Judicial | 42.873,69 |
| 315 | Auxilio Transporte judicial | 29.175,11 |
| 318 | Auxilio Transporte | 827,34 |
| 319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
| 335 | Aux.Transp. Judicial | 1.781,56 |
| 336 | Aux. Alim. Judicial | 1.972,07 |
| 339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
| 342 | Abono Permanencia | 187.596,14 |
| 343 | Abono Permanencia Devido | 619,72 |
| 346 | Função Gratificada - Substituição | 36.372,94 |
| 348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 60.195,70 |
| 349 | Grat. Supervisão Escolar | 88.119,20 |
| 504 | Férias CLT (antecipadas) | 16.158,33 |
| 515 | Férias | 96.865,67 |
| 516 | Adic. Férias (1/3) | 206.694,42 |
| 537 | Férias Média | 40.209,75 |
| 538 | Férias Média 1/3 | 13.402,86 |
| 579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 18.654,14 |
| 598 | Grat.Superv.Escolar devido | 5.232,10 |
| 599 | Gratificação lei5561 pregão Dev. | 188,99 |
| 600 | Grat. Vice-Direção Devido | 1.318,14 |
| 663 | Adicional Insalubridade judicial | 1.314,34 |
| 664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
| 670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 56.137,38 |
| 672 | Grat. de controle interno | 21.187,25 |
| 676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.651,38 |
| 679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 1.092,04 |
| 714 | Férias(2º Per.) | 3.610,57 |
| 816 | Aux. Alimentação INSS | 111.188,83 |
| 819 | Aux. Alimentação Est. | 1.401.331,44 |
| 836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 26.972,72 |
| 837 | Média Férias(2º Per.) | 1.415,36 |
| 838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 471,76 |
| 850 | Grat.Guarda Ostensiva | 118.206,76 |
| 851 | Grat.Guarda Ostensiva Devida | 332,53 |
| 853 | Grat Magist Notur RST 2 | 599,43 |
| 868 | Grat. unidocencia rst Dev | 3.224,42 |
| 910 | Afast. Maternidade INSS | 2.433,48 |
| 929 | Remuneração Licença Adoção | 8.366,89 |
| 938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
| 995 | Grat. Mag. Not. RST | 21.906,19 |
| 996 | Grat. Dif. Acesso RST | 51.142,80 |
| 997 | Grat Unidoc RST | 36.084,95 |
| 4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
| 4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
| 4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 51.236,34 |
| 4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 5.039,64 |
| 4026 | PSF Compl Judicial | 74.364,82 |
| 4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 11.111,91 |
| 4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 380.024,89 |
| 4057 | Remun. Licença Gestante | 83.590,18 |
| 4066 | Avanço Trienal CLT | 320.426,26 |
| 4068 | Grat T Serv 25% CLT | 129.507,37 |
| 4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 1.518,00 |
| 4071 | Rem. Lic. Gestante Devido | 1.512,93 |
| 4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 17.584,63 |
| 4079 | Complementação Piso ACS | 126.498,79 |
| 4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.675,60 |
| 4092 | Complementação Piso ACE | 22.250,76 |
| 4095 | Grat. Direção sem RPPS | 56.633,96 |
| 4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 1.873,15 |
| 4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 171.664,75 |
| 4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 1.305,41 |
| 4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 172.398,59 |
| 4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 821,45 |
| 4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 490.167,51 |
| 4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 46.839,97 |
| 4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.738,74 |
| 4113 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS Devido | 3.560,43 |
| 4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 21.020,94 |
| 4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 12.086,36 |
| 4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 28.686,65 |
| 4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 3.420,12 |
| 4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 30.977,87 |
| 4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 2.232,51 |
| 4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.258,84 |
| 4132 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS Devido | 950,84 |
| 4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 59.951,35 |
| 4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 920,39 |
| 4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 3.174,78 |
| 4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 15.860,03 |
| 4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 53.964,00 |
| 4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 542,17 |
| 4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 20.109,26 |
| 4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.086,59 |
| 4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 9.871,73 |
| 4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 2.344,12 |
| 4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.839,13 |
| 4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 117.121,95 |
| 4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 15.970,58 |
| 4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 1.658,86 |
| 4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 4.945,60 |
| 4265 | Pgto por depósito IPE | 1.323,74 |
| 4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 506,50 |
| 4292 | Ajuste Saldo Negativo | 124,10 |
| 4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
| 4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 11.185,31 |
| 4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.595,91 |
| 4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 5.165,92 |
| 4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 63.107,79 |
| 4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 58.967,32 |
| 4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 289,05 |
| 4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 19.994,67 |
| 4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 2.346,18 |
| 4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.346,18 |
| 4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
| 4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.346,18 |
| 4355 | RET 5h Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
| 4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
| 4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 104,27 |
| 4358 | RST Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 208,55 |
| 4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 367,03 |
| 4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 757,76 |
| 4393 | RET sem RPPS Refl Compl. Piso Magis.Judic Devida | 677,79 |
| 4394 | RET Refl Compl. Piso Magis.Judic. Devida | 52,14 |
| 4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 402,95 |
| 4426 | Subsídio - Substituição por CC | 2.526,60 |
| 4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 1.200,92 |
| 4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
| 4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 3.497,49 |
| 4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
| 4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 5.202,87 |
| 4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 9.538,60 |
| 4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 4.196,98 |
| 4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
| 4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 118.785,83 |
| 4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 4.038,56 |
| 4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 293.955,04 |
| 4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 538,97 |
| 4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 368.032,79 |
| 4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 212.643,13 |
| 4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 16.259,13 |
| 4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 12.773,92 |
| 4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.138,94 |
| 4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 16,58 |
| 4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 0,31 |
| 4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 0,74 |
Total: R$ 27.936.393,25
Competência: 2026/3