Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2026/5
| Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | Vencimento Básico | 12.455.576,82 |
| 002 | Avanço Trienal | 1.894.329,11 |
| 003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 349.243,90 |
| 004 | Função Gratificada | 455.005,11 |
| 008 | Grat. de Direção | 39.983,72 |
| 010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.874,34 |
| 015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 17.037,03 |
| 018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.070,41 |
| 019 | Grat. Unidocência | 193.468,07 |
| 021 | Grat. Dif. Acesso | 237.755,39 |
| 023 | Grat. Magistério Noturno | 37.515,96 |
| 024 | Adic. Insalubridade Estat. | 646.563,13 |
| 025 | Adic. Noturno | 78.968,36 |
| 026 | Subsídio | 263.433,31 |
| 034 | Grat. Produtividade | 545.736,12 |
| 035 | Grat. Risco de Vida | 103.671,09 |
| 038 | Compl. Salário Mínimo | 40.142,90 |
| 044 | Auxílio Transporte | 1.127.341,67 |
| 053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 4.877,58 |
| 054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 16.664,96 |
| 059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 343.716,63 |
| 064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 14.872,69 |
| 066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
| 069 | Adic. Insalubridade CLT | 17.787,76 |
| 070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 823,79 |
| 072 | Vencimento Básico - FG | 23.646,82 |
| 079 | Dif. Vencimento Básico | 1.515,72 |
| 089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 326.837,73 |
| 090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
| 094 | Grat. Funcional | 310.758,02 |
| 095 | Grat. Resp. Técnica | 664.210,45 |
| 097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
| 109 | PSF - Complementação | 236.762,53 |
| 183 | Vencimento Básico Devido | 71.846,96 |
| 184 | Avanço Trienal Devido | 12.703,35 |
| 185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 4.057,95 |
| 195 | Grat. Unidocência Devida | 10.050,82 |
| 198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 4.313,29 |
| 200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 437,33 |
| 212 | Aux. Transporte Devido | 4.078,64 |
| 215 | Adic. Férias Devido | 5.315,10 |
| 221 | Restituição de Falta | 237,52 |
| 222 | Reg. Sup. Trab. | 672.576,05 |
| 227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 2.482,98 |
| 240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 14.497,01 |
| 246 | Adic. Insalubridade Dev | 2.756,52 |
| 247 | Dif. Adicional Noturno | 20,31 |
| 300 | Grat Vice-Direção | 16.604,00 |
| 301 | Salário Família L.3326 91 | 631,05 |
| 302 | Pensão - Processo Judicial | 14.043,96 |
| 303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 349,11 |
| 304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 1.184,54 |
| 310 | auxilio alimentação Judicial | 45.131,85 |
| 315 | Auxilio Transporte judicial | 28.101,66 |
| 318 | Auxilio Transporte | 503,02 |
| 319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
| 335 | Aux.Transp. Judicial | 2.076,05 |
| 336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
| 339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
| 342 | Abono Permanencia | 191.529,24 |
| 343 | Abono Permanencia Devido | 1.200,12 |
| 346 | Função Gratificada - Substituição | 26.381,23 |
| 348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 61.231,63 |
| 349 | Grat. Supervisão Escolar | 92.351,15 |
| 504 | Férias CLT (antecipadas) | 10.971,82 |
| 515 | Férias | 33.719,89 |
| 516 | Adic. Férias (1/3) | 136.653,22 |
| 537 | Férias Média | 27.256,61 |
| 538 | Férias Média 1/3 | 9.085,33 |
| 579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 21.482,01 |
| 598 | Grat.Superv.Escolar devido | 2.173,01 |
| 663 | Adicional Insalubridade judicial | 1.314,34 |
| 664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
| 670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 69.774,90 |
| 672 | Grat. de controle interno | 21.767,73 |
| 676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.030,36 |
| 679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 745,04 |
| 816 | Aux. Alimentação INSS | 111.083,44 |
| 819 | Aux. Alimentação Est. | 1.416.144,77 |
| 836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 4.526,39 |
| 847 | Grat. Produt. Incent. prod. Dev | 839,94 |
| 850 | Grat.Guarda Ostensiva | 120.988,33 |
| 853 | Grat Magist Notur RST 2 | 599,43 |
| 868 | Grat. unidocencia rst Dev | 1.503,99 |
| 910 | Afast. Maternidade INSS | 7.894,25 |
| 938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
| 987 | Grat Unidoc RST | 305,26 |
| 995 | Grat. Mag. Not. RST | 21.826,28 |
| 996 | Grat. Dif. Acesso RST | 52.179,29 |
| 997 | Grat Unidoc RST | 36.631,36 |
| 4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
| 4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
| 4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 51.236,34 |
| 4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 6.719,52 |
| 4026 | PSF Compl Judicial | 73.994,64 |
| 4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 12.187,06 |
| 4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 5.245,07 |
| 4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 459.807,79 |
| 4057 | Remun. Licença Gestante | 61.147,42 |
| 4066 | Avanço Trienal CLT | 344.224,91 |
| 4068 | Grat T Serv 25% CLT | 138.420,69 |
| 4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 1.682,43 |
| 4071 | Rem. Lic. Gestante Devido | 1.481,76 |
| 4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 4.784,29 |
| 4079 | Complementação Piso ACS | 120.572,06 |
| 4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 1.678,50 |
| 4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.533,30 |
| 4092 | Complementação Piso ACE | 23.945,80 |
| 4095 | Grat. Direção sem RPPS | 56.633,96 |
| 4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 169.100,20 |
| 4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 1.852,95 |
| 4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 171.555,25 |
| 4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 1.722,79 |
| 4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 541.180,45 |
| 4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 2.100,41 |
| 4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.445,76 |
| 4113 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS Devido | 47,93 |
| 4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 22.414,24 |
| 4116 | Grat Vice-Direção sem RPPS Devida | 121,41 |
| 4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 13.232,44 |
| 4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 43,68 |
| 4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 30.307,66 |
| 4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 239,69 |
| 4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.245,41 |
| 4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 80,98 |
| 4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.302,00 |
| 4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 58.773,11 |
| 4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 746,18 |
| 4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 3.596,94 |
| 4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 16.126,47 |
| 4143 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS Devido | 295,74 |
| 4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 58.956,27 |
| 4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 300,77 |
| 4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 843,17 |
| 4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 19.353,71 |
| 4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.470,41 |
| 4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 10.464,55 |
| 4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 511,57 |
| 4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 333,02 |
| 4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 3.922,34 |
| 4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 2.048,05 |
| 4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 114.119,96 |
| 4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 15.970,58 |
| 4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 4.945,60 |
| 4265 | Pgto por depósito IPE | 2.440,94 |
| 4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 506,50 |
| 4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
| 4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 10.215,05 |
| 4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.595,91 |
| 4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 5.165,92 |
| 4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 63.288,61 |
| 4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 66.381,00 |
| 4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 57.315,80 |
| 4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.751,00 |
| 4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 2.740,50 |
| 4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.197,25 |
| 4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 456,75 |
| 4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4355 | RET 5h Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 840,10 |
| 4358 | RST Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 416,32 |
| 4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 740,35 |
| 4375 | Pagamento por depósito bancário | 1.536,00 |
| 4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 46.592,59 |
| 4393 | RET sem RPPS Refl Compl. Piso Magis.Judic Devida | 295,74 |
| 4394 | RET Refl Compl. Piso Magis.Judic. Devida | 304,50 |
| 4400 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro Devida | 1.469,93 |
| 4402 | Férias 1/3 Antecipado em Folha Complementar | 2.232,75 |
| 4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 549,48 |
| 4415 | Férias Média Devida | 1.577,69 |
| 4416 | Férias Média 1/3 Devida | 525,90 |
| 4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.160,36 |
| 4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 5.570,88 |
| 4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 3.791,40 |
| 4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 8.987,08 |
| 4488 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe F | 2.472,36 |
| 4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.077,31 |
| 4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 11.141,75 |
| 4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.451,19 |
| 4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.966,84 |
| 4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 147.054,75 |
| 4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 763,16 |
| 4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 290.828,08 |
| 4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
| 4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 388.177,85 |
| 4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 283.818,66 |
| 4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 14.865,87 |
| 4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 17.043,76 |
| 4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.400,22 |
| 4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 43,74 |
| 4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 33,76 |
| 4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 126,86 |
Total: R$ 28.133.189,57
Competência: 2026/5