Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 149.083,40 | 0,00 | 149.083,40 |
| 08/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.639,35 | 2,41 | 1.636,94 |
| 08/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 49.573,07 | 0,00 | 49.573,07 |
| 08/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 39.615,56 | 28.380,12 | 11.235,44 |
| 08/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 236.453,13 | 0,00 | 236.453,13 |
| 08/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 28.010,13 | 0,00 | 28.010,13 |
| 08/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 5.685,79 | 0,00 | 5.685,79 |
| 08/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 9.364,97 | 0,00 | 9.364,97 |
| 08/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 2.646,36 | 1.678,42 | 967,94 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.714,50 | 0,00 | 6.714,50 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 205,52 | 0,00 | 205,52 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 30,83 | 30,83 | 0,00 |
| 08/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.226,47 | 0,00 | 2.226,47 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.874,59 | 0,00 | 1.874,59 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17,01 | 1,00 | 16,01 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.017,78 | 0,00 | 1.017,78 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 928,35 | 784,42 | 143,93 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.221,65 | 0,00 | 36.221,65 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 713,83 | 1,31 | 712,52 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 11.050,80 | 1.733,80 | 9.317,00 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.659,10 | 4.396,82 | 2.262,28 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.602,22 | 0,00 | 1.602,22 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 16,12 | 0,00 | 16,12 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 597,51 | 0,00 | 597,51 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 238,96 | 179,45 | 59,51 |
| 08/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.107,67 | 0,00 | 1.107,67 |
| 08/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.485,44 | 1.301,57 | 183,87 |
| 08/05/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 08/05/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
| 08/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 08/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 304,62 | 0,00 | 304,62 |
| 08/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 124,53 | 0,00 | 124,53 |
| 08/05/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 100,06 | 0,00 | 100,06 |
| 07/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 146.377,78 | 398,00 | 145.979,78 |
| 07/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.798,81 | 2,37 | 1.796,44 |
| 07/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 61.977,34 | 0,00 | 61.977,34 |
| 07/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 61.886,89 | 54.021,59 | 7.865,30 |
| 07/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 195.140,07 | 0,00 | 195.140,07 |
| 07/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.135,26 | 0,00 | 20.135,26 |
| 07/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 71.025,82 | 17.037,80 | 53.988,02 |
| 07/05/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.791,73 | 0,00 | 2.791,73 |
| 07/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4.248,04 | 0,00 | 4.248,04 |
| 07/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.783,62 | 1.492,42 | 291,20 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.324,29 | 0,00 | 6.324,29 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.308,89 | 0,00 | 1.308,89 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 305,52 | 90,36 | 215,16 |
| 07/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 8.176,75 | 0,00 | 8.176,75 |
| 07/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 30,70 | 0,00 | 30,70 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 15.852,02 | 0,00 | 15.852,02 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 55,04 | 0,00 | 55,04 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.252,41 | 0,00 | 1.252,41 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 473,89 | 407,80 | 66,09 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.140,09 | 21,83 | 36.118,26 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 687,15 | 0,48 | 686,67 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 13.526,27 | 0,00 | 13.526,27 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 10.833,91 | 9.536,59 | 1.297,32 |
| 07/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 2.120,68 | 0,00 | 2.120,68 |
| 07/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 36,70 | 0,00 | 36,70 |
| 07/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.788,69 | 0,00 | 1.788,69 |
| 07/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.003,57 | 956,91 | 46,66 |
| 07/05/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 6.426,19 | 0,00 | 6.426,19 |
| 07/05/2026 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.102.672,55 | 0,00 | 1.102.672,55 |
| 07/05/2026 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 07/05/2026 | TRANSFERÊNCIA EMENDA INDIVIDUAL | 221.691,00 | 0,00 | 221.691,00 |
| 07/05/2026 | DNPM | 19,18 | 0,00 | 19,18 |
| 07/05/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 488.515,01 | 97.703,00 | 390.812,01 |
| 07/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.685,45 | 0,00 | 1.685,45 |
| 07/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.298,57 | 770,51 | 528,06 |
| 07/05/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 484,87 | 0,00 | 484,87 |
| 07/05/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 509,82 | 0,00 | 509,82 |
| 07/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 1.748,22 | 0,00 | 1.748,22 |
| 07/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 3.828,58 | 0,00 | 3.828,58 |
| 07/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 2.689,37 | 0,00 | 2.689,37 |
| 07/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 284,52 | 0,00 | 284,52 |
| 07/05/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 150,09 | 0,00 | 150,09 |
| 06/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 178.437,02 | 252,32 | 178.184,70 |
| 06/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.551,38 | 15,82 | 2.535,56 |
| 06/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 48.427,28 | 0,00 | 48.427,28 |
| 06/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 25.677,60 | 13.109,70 | 12.567,90 |
| 06/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 128.937,31 | 0,00 | 128.937,31 |
| 06/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.768,33 | 0,00 | 1.768,33 |
| 06/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 160.870,69 | 0,00 | 160.870,69 |
| 06/05/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 35.855,13 | 0,00 | 35.855,13 |
| 06/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.777,59 | 0,00 | 1.777,59 |
| 06/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 969,17 | 10,35 | 958,82 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 7.508,28 | 0,00 | 7.508,28 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5,59 | 0,00 | 5,59 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.016,54 | 0,00 | 1.016,54 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 326,30 | 79,41 | 246,89 |
| 06/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 540,37 | 0,00 | 540,37 |
| 06/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 12,94 | 0,00 | 12,94 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 11.305,15 | 0,00 | 11.305,15 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 115,40 | 0,00 | 115,40 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.023,81 | 0,00 | 2.023,81 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 867,95 | 429,24 | 438,71 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 43.673,37 | 0,00 | 43.673,37 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 995,99 | 11,63 | 984,36 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 12.889,79 | 0,00 | 12.889,79 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.389,13 | 4.248,43 | 2.140,70 |
| 06/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.461.990,83 | 0,00 | 1.461.990,83 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 5.330.308,89 | R$ 239.086,71 | R$ 5.091.222,18