Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 125.604,75 | 0,00 | 125.604,75 |
| 05/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.632,50 | 0,00 | 2.632,50 |
| 05/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 34.368,64 | 0,00 | 34.368,64 |
| 05/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 21.472,52 | 13.075,79 | 8.396,73 |
| 05/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 167.141,04 | 0,00 | 167.141,04 |
| 05/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 4.230,70 | 0,00 | 4.230,70 |
| 05/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 3.285,20 | 71,35 | 3.213,85 |
| 05/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.529,29 | 256,07 | 1.273,22 |
| 05/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 20.908,79 | 0,00 | 20.908,79 |
| 05/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 938,45 | 0,69 | 937,76 |
| 05/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 7.182,64 | 0,00 | 7.182,64 |
| 05/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.772,28 | 2.263,58 | 508,70 |
| 05/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.672,77 | 0,00 | 4.672,77 |
| 05/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.507,29 | 0,00 | 3.507,29 |
| 05/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.014,62 | 0,00 | 1.014,62 |
| 05/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 468,21 | 233,26 | 234,95 |
| 05/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 28.333,94 | 0,00 | 28.333,94 |
| 05/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 932,04 | 0,00 | 932,04 |
| 05/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.907,27 | 0,00 | 8.907,27 |
| 05/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.930,62 | 3.463,84 | 1.466,78 |
| 05/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.341,30 | 0,00 | 1.341,30 |
| 05/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 35,77 | 0,00 | 35,77 |
| 05/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 367,48 | 0,00 | 367,48 |
| 05/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 422,11 | 369,51 | 52,60 |
| 05/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - OUTROS | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 05/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 05/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 62,54 | 0,00 | 62,54 |
| 05/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 14.362,27 | 0,00 | 14.362,27 |
| 05/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 36,35 | 0,00 | 36,35 |
| 05/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 29.154,10 | 29.053,54 | 100,56 |
| 05/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 137,08 | 0,00 | 137,08 |
| 05/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 28,79 | 0,00 | 28,79 |
| 05/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 2.441,03 | 0,00 | 2.441,03 |
| 05/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 805,54 | 402,77 | 402,77 |
| 05/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 756,73 | 0,00 | 756,73 |
| 05/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 142,78 | 0,00 | 142,78 |
| 05/08/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 150,09 | 0,00 | 150,09 |
| 04/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 94.839,87 | 0,00 | 94.839,87 |
| 04/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.709,41 | 2,49 | 2.706,92 |
| 04/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 30.229,74 | 0,00 | 30.229,74 |
| 04/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 17.088,53 | 7.306,94 | 9.781,59 |
| 04/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 133.181,36 | 0,00 | 133.181,36 |
| 04/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 4.606,93 | 0,00 | 4.606,93 |
| 04/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 237,30 | 0,00 | 237,30 |
| 04/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 3.129,73 | 0,00 | 3.129,73 |
| 04/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.601,65 | 150,27 | 1.451,38 |
| 04/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.980,55 | 0,00 | 2.980,55 |
| 04/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 28,62 | 0,00 | 28,62 |
| 04/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.458,29 | 0,00 | 1.458,29 |
| 04/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 648,33 | 77,75 | 570,58 |
| 04/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 04/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 16.492,02 | 0,00 | 16.492,02 |
| 04/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 917,70 | 0,00 | 917,70 |
| 04/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 263,78 | 29,88 | 233,90 |
| 04/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 23.511,15 | 0,00 | 23.511,15 |
| 04/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 971,16 | 0,83 | 970,33 |
| 04/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 6.181,14 | 0,00 | 6.181,14 |
| 04/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 3.412,58 | 1.907,94 | 1.504,64 |
| 04/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.602,62 | 0,00 | 1.602,62 |
| 04/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 82,50 | 0,00 | 82,50 |
| 04/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 298,85 | 0,00 | 298,85 |
| 04/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 146,49 | 70,88 | 75,61 |
| 04/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 2.064,65 | 0,00 | 2.064,65 |
| 04/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIAS FNAS | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
| 04/08/2026 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 276.193,68 | 0,00 | 276.193,68 |
| 04/08/2026 | TRANSF. PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 124.218,42 | 0,00 | 124.218,42 |
| 04/08/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.448.842,65 | 689.768,53 | 2.759.074,12 |
| 04/08/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 254.514,24 | 50.902,85 | 203.611,39 |
| 04/08/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 16.946,28 | 3.389,26 | 13.557,02 |
| 04/08/2026 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 2.705.963,99 | 0,00 | 2.705.963,99 |
| 04/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.904,16 | 0,00 | 1.904,16 |
| 04/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 3.382,10 | 0,00 | 3.382,10 |
| 04/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.232,70 | 24,18 | 1.208,52 |
| 04/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 166,68 | 0,00 | 166,68 |
| 04/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 112,58 | 0,00 | 112,58 |
| 04/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 66,26 | 0,00 | 66,26 |
| 04/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 75,90 | 0,00 | 75,90 |
| 04/08/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 1.548,50 | 0,00 | 1.548,50 |
| 04/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 774,41 | 0,00 | 774,41 |
| 03/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 35.550,56 | 0,00 | 35.550,56 |
| 03/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.838,60 | 0,82 | 1.837,78 |
| 03/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 66.994,65 | 0,00 | 66.994,65 |
| 03/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 31.425,93 | 25.262,02 | 6.163,91 |
| 03/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 123.240,80 | 0,00 | 123.240,80 |
| 03/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 138.085,97 | 0,00 | 138.085,97 |
| 03/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 16.061,75 | 0,00 | 16.061,75 |
| 03/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.181,28 | 0,00 | 2.181,28 |
| 03/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 709,75 | 219,02 | 490,73 |
| 03/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.642,40 | 0,00 | 3.642,40 |
| 03/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 33,70 | 0,00 | 33,70 |
| 03/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 509,28 | 0,00 | 509,28 |
| 03/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 340,40 | 90,72 | 249,68 |
| 03/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 336,67 | 0,00 | 336,67 |
| 03/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 8.280,11 | 0,00 | 8.280,11 |
| 03/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 680,32 | 0,00 | 680,32 |
| 03/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 238,33 | 142,74 | 95,59 |
| 03/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 8.449,51 | 0,00 | 8.449,51 |
| 03/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 574,12 | 0,13 | 573,99 |
| 03/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 16.485,02 | 0,00 | 16.485,02 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 8.135.867,80 | R$ 828.537,65 | R$ 7.307.330,15