Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 6.681,40 | 565,36 | 6.116,04 |
| 14/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 467,45 | 0,09 | 467,36 |
| 14/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 6.429,94 | 0,00 | 6.429,94 |
| 14/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 2.726,71 | 1.849,73 | 876,98 |
| 14/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 27.065,61 | 0,00 | 27.065,61 |
| 14/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 9.248,90 | 0,00 | 9.248,90 |
| 14/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 540,80 | 0,00 | 540,80 |
| 14/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 528,82 | 0,00 | 528,82 |
| 14/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.075,71 | 0,00 | 1.075,71 |
| 14/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.146,01 | 0,00 | 1.146,01 |
| 14/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 136,68 | 68,92 | 67,76 |
| 14/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 14/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 490,33 | 0,00 | 490,33 |
| 14/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 1.342,18 | 0,00 | 1.342,18 |
| 14/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 111,35 | 0,01 | 111,34 |
| 14/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.997,75 | 0,00 | 1.997,75 |
| 14/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 901,40 | 678,22 | 223,18 |
| 14/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 10,72 | 0,00 | 10,72 |
| 14/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 14/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 258,64 | 0,00 | 258,64 |
| 14/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 209,55 | 197,14 | 12,41 |
| 14/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 55,36 | 0,00 | 55,36 |
| 14/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 222,71 | 0,00 | 222,71 |
| 14/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 29,58 | 0,00 | 29,58 |
| 14/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 362,38 | 0,00 | 362,38 |
| 14/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 0,00 | 4.505,60 | -4.505,60 |
| 14/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.297,52 | 0,00 | 1.297,52 |
| 14/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 172,85 | 0,00 | 172,85 |
| 13/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 33.926,80 | 0,00 | 33.926,80 |
| 13/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.649,34 | 28,69 | 1.620,65 |
| 13/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 29.739,03 | 0,00 | 29.739,03 |
| 13/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 19.954,41 | 15.248,90 | 4.705,51 |
| 13/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 75.244,74 | 0,00 | 75.244,74 |
| 13/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 8.059,08 | 0,00 | 8.059,08 |
| 13/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 112.957,09 | 0,00 | 112.957,09 |
| 13/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 4.226,69 | 0,00 | 4.226,69 |
| 13/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.740,14 | 0,00 | 1.740,14 |
| 13/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.318,43 | 225,10 | 1.093,33 |
| 13/08/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.951,29 | 0,00 | 1.951,29 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.665,65 | 0,00 | 4.665,65 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 79,50 | 2,75 | 76,75 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.937,70 | 0,00 | 4.937,70 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 809,53 | 534,88 | 274,65 |
| 13/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 875,57 | 0,00 | 875,57 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 10.936,06 | 0,00 | 10.936,06 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 808,03 | 0,00 | 808,03 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 203,79 | 187,63 | 16,16 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 8.333,27 | 0,00 | 8.333,27 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 535,36 | 5,99 | 529,37 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 6.928,90 | 0,00 | 6.928,90 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.019,19 | 3.222,58 | 796,61 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 261,01 | 0,00 | 261,01 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 18,68 | 0,00 | 18,68 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 138,42 | 0,00 | 138,42 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 68,53 | 45,21 | 23,32 |
| 13/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 1.472,42 | 0,00 | 1.472,42 |
| 13/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - OUTROS | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 13/08/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 80.324,61 | 16.064,92 | 64.259,69 |
| 13/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 859,32 | 0,00 | 859,32 |
| 13/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 627,20 | 108,12 | 519,08 |
| 13/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 103,33 | 0,00 | 103,33 |
| 13/08/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 95,06 | 0,00 | 95,06 |
| 13/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 17.088,40 | 0,00 | 17.088,40 |
| 13/08/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 2.380,09 | 0,00 | 2.380,09 |
| 13/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.702,55 | 0,00 | 1.702,55 |
| 13/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 151,98 | 0,00 | 151,98 |
| 13/08/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 200,12 | 0,00 | 200,12 |
| 13/08/2026 | TRANSF. SECRET. NACIONAL DA DEFESA CIVIL | 6.234.000,00 | 0,00 | 6.234.000,00 |
| 12/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 648.885,90 | 0,00 | 648.885,90 |
| 12/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.752,56 | 240,01 | 3.512,55 |
| 12/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 83.613,44 | 0,00 | 83.613,44 |
| 12/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 52.501,63 | 35.888,92 | 16.612,71 |
| 12/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 128.516,55 | 0,00 | 128.516,55 |
| 12/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.634,89 | 0,00 | 1.634,89 |
| 12/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 220.664,48 | 0,00 | 220.664,48 |
| 12/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 |
| 12/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 10.931,33 | 169,37 | 10.761,96 |
| 12/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 11.004,64 | 5.713,97 | 5.290,67 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.732,89 | 0,00 | 5.732,89 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 60,93 | 0,00 | 60,93 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 8.312,49 | 0,00 | 8.312,49 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.650,23 | 845,81 | 804,42 |
| 12/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.871,77 | 0,00 | 3.871,77 |
| 12/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 23.616,14 | 0,00 | 23.616,14 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 175,35 | 27,18 | 148,17 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.685,34 | 0,00 | 1.685,34 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 665,27 | 471,49 | 193,78 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 126.034,11 | 0,00 | 126.034,11 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.067,54 | 21,71 | 1.045,83 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 19.107,18 | 0,00 | 19.107,18 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 11.571,57 | 8.614,17 | 2.957,40 |
| 12/08/2026 | CONTRIB. SENT. JUDICIAIS - SERV. CIVIL ATIVO EXECUTIVO | 101.525,02 | 0,00 | 101.525,02 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 3.951,74 | 0,00 | 3.951,74 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 69,90 | 3,53 | 66,37 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 684,54 | 0,00 | 684,54 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 340,04 | 137,25 | 202,79 |
| 12/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 847,42 | 0,00 | 847,42 |
| 12/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| 12/08/2026 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 198.221,40 | 0,00 | 198.221,40 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 8.409.156,15 | R$ 95.673,25 | R$ 8.313.482,90