Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 101.212,48 | 0,00 | 101.212,48 |
| 02/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.247,39 | 4,02 | 3.243,37 |
| 02/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 33.425,50 | 0,00 | 33.425,50 |
| 02/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 16.077,47 | 7.902,86 | 8.174,61 |
| 02/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 145.743,79 | 0,00 | 145.743,79 |
| 02/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.047,96 | 0,00 | 1.047,96 |
| 02/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 10.381,49 | 0,00 | 10.381,49 |
| 02/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.412,97 | 0,00 | 2.412,97 |
| 02/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.247,30 | 71,70 | 1.175,60 |
| 02/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.951,28 | 0,00 | 1.951,28 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 26.430,30 | 0,00 | 26.430,30 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 76,38 | 0,00 | 76,38 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 860,38 | 0,00 | 860,38 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 160,64 | 154,64 | 6,00 |
| 02/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.867,67 | 0,00 | 1.867,67 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.395,60 | 0,00 | 3.395,60 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 193,12 | 0,00 | 193,12 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 101,87 | 6,00 | 95,87 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 21.981,34 | 0,00 | 21.981,34 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 935,28 | 0,32 | 934,96 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 6.620,04 | 0,00 | 6.620,04 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.801,89 | 1.819,91 | 981,98 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.355,18 | 0,00 | 1.355,18 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 64,16 | 0,00 | 64,16 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 59,11 | 0,00 | 59,11 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 28,31 | 17,15 | 11,16 |
| 02/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 430,84 | 0,00 | 430,84 |
| 02/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 112,19 | 22,24 | 89,95 |
| 02/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 137,08 | 0,00 | 137,08 |
| 02/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 28,79 | 0,00 | 28,79 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.536,27 | 0,00 | 1.536,27 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.341,24 | 0,00 | 1.341,24 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 467,63 | 0,00 | 467,63 |
| 02/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 01/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 45.765,24 | 0,00 | 45.765,24 |
| 01/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.872,74 | 0,21 | 1.872,53 |
| 01/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 21.317,90 | 0,00 | 21.317,90 |
| 01/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 11.883,53 | 7.364,29 | 4.519,24 |
| 01/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 187.395,18 | 0,00 | 187.395,18 |
| 01/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 94,31 | 0,00 | 94,31 |
| 01/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.368,46 | 0,00 | 3.368,46 |
| 01/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 9.254,15 | 0,00 | 9.254,15 |
| 01/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 6.242,02 | 478,54 | 5.763,48 |
| 01/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.150,76 | 0,00 | 1.150,76 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.492,57 | 0,00 | 3.492,57 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 48,83 | 0,00 | 48,83 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.866,49 | 0,00 | 1.866,49 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 450,49 | 42,92 | 407,57 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 567,36 | 0,00 | 567,36 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 163,26 | 151,30 | 11,96 |
| 01/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 13.013,17 | 0,00 | 13.013,17 |
| 01/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 803,24 | 0,07 | 803,17 |
| 01/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 5.668,05 | 209,33 | 5.458,72 |
| 01/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.963,93 | 2.030,34 | 933,59 |
| 01/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.484,95 | 0,00 | 1.484,95 |
| 01/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 99,25 | 0,00 | 99,25 |
| 01/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 569,16 | 0,00 | 569,16 |
| 01/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 217,60 | 161,82 | 55,78 |
| 01/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 283,52 | 0,00 | 283,52 |
| 01/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 321,53 | 0,00 | 321,53 |
| 01/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 128,35 | 0,00 | 128,35 |
| 01/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 78,91 | 3,56 | 75,35 |
| 01/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 119,52 | 0,00 | 119,52 |
| 01/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 78,88 | 0,00 | 78,88 |
| 01/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 274,45 | 0,00 | 274,45 |
| 01/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 58,55 | 0,00 | 58,55 |
| 01/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 30/06/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 39.278,35 | 0,00 | 39.278,35 |
| 30/06/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.596,32 | 28,04 | 2.568,28 |
| 30/06/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 159.709,78 | 0,00 | 159.709,78 |
| 30/06/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 116.051,66 | 111.546,79 | 4.504,87 |
| 30/06/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 161.331,76 | 0,00 | 161.331,76 |
| 30/06/2026 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 2.623.513,96 | 440,58 | 2.623.073,38 |
| 30/06/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.117,89 | 0,00 | 3.117,89 |
| 30/06/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 430.037,50 | 800,00 | 429.237,50 |
| 30/06/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 5.555,05 | 0,00 | 5.555,05 |
| 30/06/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 20.005,35 | 0,00 | 20.005,35 |
| 30/06/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 20.057,98 | 15.512,22 | 4.545,76 |
| 30/06/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.522,97 | 430,28 | 4.092,69 |
| 30/06/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 60,39 | 0,00 | 60,39 |
| 30/06/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.579,88 | 0,00 | 4.579,88 |
| 30/06/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.636,24 | 2.132,38 | 503,86 |
| 30/06/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 30/06/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 10.529,72 | 0,00 | 10.529,72 |
| 30/06/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 33,87 | 0,00 | 33,87 |
| 30/06/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.087,37 | 0,00 | 3.087,37 |
| 30/06/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.994,86 | 3.920,31 | 74,55 |
| 30/06/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 11.880,85 | 0,00 | 11.880,85 |
| 30/06/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 881,56 | 8,43 | 873,13 |
| 30/06/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 44.002,65 | 0,00 | 44.002,65 |
| 30/06/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 31.907,46 | 31.253,13 | 654,33 |
| 30/06/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 30/06/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 11,26 | 1,84 | 9,42 |
| 30/06/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 825,47 | 0,00 | 825,47 |
| 30/06/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 456,37 | 446,25 | 10,12 |
| 30/06/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 150.271,87 | 0,00 | 150.271,87 |
| 30/06/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - OUTROS | 16.244,61 | 0,00 | 16.244,61 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 4.578.253,45 | R$ 186.963,79 | R$ 4.391.289,66