Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 25.273,49 | 0,00 | 25.273,49 |
18/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 10.531,43 | 0,00 | 10.531,43 |
18/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 6.317,23 | 0,00 | 6.317,23 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.462,73 | 22,92 | 1.439,81 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 610,67 | 9,55 | 601,12 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 364,58 | 5,72 | 358,86 |
18/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 23.395,44 | 0,00 | 23.395,44 |
18/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 9.749,55 | 0,00 | 9.749,55 |
18/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 5.847,70 | 0,00 | 5.847,70 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 13.508,15 | 3.481,20 | 10.026,95 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 5.630,45 | 1.451,45 | 4.179,00 |
18/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.374,92 | 869,19 | 2.505,73 |
18/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 137.324,94 | 0,00 | 137.324,94 |
18/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 57.218,81 | 0,00 | 57.218,81 |
18/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 34.331,15 | 0,00 | 34.331,15 |
18/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 938,41 | 0,00 | 938,41 |
18/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 391,03 | 0,00 | 391,03 |
18/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 234,58 | 0,00 | 234,58 |
18/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 2.456,50 | 0,00 | 2.456,50 |
18/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 1.023,54 | 0,00 | 1.023,54 |
18/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 614,12 | 0,00 | 614,12 |
18/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 16.192,21 | 12,24 | 16.179,97 |
18/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 6.746,99 | 5,10 | 6.741,89 |
18/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.047,85 | 3,06 | 4.044,79 |
18/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 4.077,06 | 761,58 | 3.315,48 |
18/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.698,92 | 317,37 | 1.381,55 |
18/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 1.019,07 | 190,32 | 828,75 |
18/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 27.693,20 | 0,00 | 27.693,20 |
18/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 121,84 | 0,00 | 121,84 |
18/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.778,06 | 0,00 | 2.778,06 |
18/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.032,08 | 147,91 | 884,17 |
18/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.166,00 | 0,00 | 2.166,00 |
18/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.176,10 | 0,00 | 3.176,10 |
18/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 40,10 | 0,00 | 40,10 |
18/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 865,46 | 0,00 | 865,46 |
18/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 269,53 | 43,27 | 226,26 |
18/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 12.174,74 | 0,00 | 12.174,74 |
18/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 833,51 | 5,41 | 828,10 |
18/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.971,28 | 0,00 | 8.971,28 |
18/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 5.039,01 | 1.842,32 | 3.196,69 |
18/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 684,84 | 0,00 | 684,84 |
18/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 55,09 | 0,00 | 55,09 |
18/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 815,22 | 0,00 | 815,22 |
18/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 419,43 | 248,70 | 170,73 |
18/06/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSF.CONV.ESTADO (1701) | 1.818,07 | 0,00 | 1.818,07 |
18/06/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - IMPOSTOS | 29,95 | 0,00 | 29,95 |
18/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.867,76 | 0,00 | 2.867,76 |
18/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.276,48 | 0,00 | 1.276,48 |
18/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 628,93 | 0,00 | 628,93 |
18/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 325,41 | 0,00 | 325,41 |
18/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 272,87 | 0,00 | 272,87 |
18/06/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 733,26 | 0,00 | 733,26 |
18/06/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 90,16 | 0,00 | 90,16 |
18/06/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | -2.410,27 | 0,00 | -2.410,27 |
18/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 143,39 | 0,00 | 143,39 |
18/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 3.359,36 | 0,00 | 3.359,36 |
18/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.449,28 | 0,00 | 1.449,28 |
18/06/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 143,40 | 0,00 | 143,40 |
17/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 33.735,77 | 0,00 | 33.735,77 |
17/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 14.057,50 | 0,00 | 14.057,50 |
17/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 8.432,72 | 0,00 | 8.432,72 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.839,82 | 0,08 | 1.839,74 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 767,77 | 0,04 | 767,73 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
17/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 35.047,32 | 0,00 | 35.047,32 |
17/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 14.604,49 | 0,00 | 14.604,49 |
17/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 8.760,70 | 0,00 | 8.760,70 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 18.083,50 | 4.253,30 | 13.830,20 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 7.536,80 | 1.773,53 | 5.763,27 |
17/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.518,52 | 1.062,22 | 3.456,30 |
17/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 125.071,39 | 0,00 | 125.071,39 |
17/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 52.113,10 | 0,00 | 52.113,10 |
17/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 31.267,83 | 0,00 | 31.267,83 |
17/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.837,29 | 0,00 | 1.837,29 |
17/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 765,56 | 0,00 | 765,56 |
17/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 459,29 | 0,00 | 459,29 |
17/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.365,50 | 0,00 | 1.365,50 |
17/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 568,96 | 0,00 | 568,96 |
17/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 341,39 | 0,00 | 341,39 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 20,45 | 6,55 | 13,90 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 8,52 | 2,73 | 5,79 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 5,11 | 1,63 | 3,48 |
17/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 5.716,19 | 0,00 | 5.716,19 |
17/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 2.381,91 | 0,00 | 2.381,91 |
17/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.428,93 | 0,00 | 1.428,93 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 2.610,82 | 295,69 | 2.315,13 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.088,02 | 123,22 | 964,80 |
17/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 652,49 | 73,88 | 578,61 |
17/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 18.466,13 | 0,00 | 18.466,13 |
17/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 399,30 | 0,00 | 399,30 |
17/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.917,63 | 0,00 | 2.917,63 |
17/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 950,12 | 255,89 | 694,23 |
17/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 11.805,61 | 0,00 | 11.805,61 |
17/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 17,26 | 0,00 | 17,26 |
17/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 12.230,84 | 0,00 | 12.230,84 |
17/06/2025 | TAXAS DE PREST. SERV. - OCUPAÇÃO DE BENS | 42,69 | 0,00 | 42,69 |
17/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 93,37 | 0,00 | 93,37 |
17/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 780,69 | 0,00 | 780,69 |
17/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 314,39 | 9,56 | 304,83 |
17/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 12.553,22 | 0,00 | 12.553,22 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 888.362,97 R$ 17.275,63 R$ 871.087,34