PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
13/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 773.231,37 397,21 772.834,16
13/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.135,43 15,87 2.119,56
13/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 51.603,32 0,00 51.603,32
13/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 20.435,92 3.949,85 16.486,07
13/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 161.643,61 0,00 161.643,61
13/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 10.334,06 2.329,29 8.004,77
13/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 25.064,42 1.908,00 23.156,42
13/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 26.398,89 52,61 26.346,28
13/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 15.572,67 773,58 14.799,09
13/04/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.060,70 0,00 1.060,70
13/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 16.244,22 0,00 16.244,22
13/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 409,93 0,00 409,93
13/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.419,07 0,00 3.419,07
13/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 632,32 208,03 424,29
13/04/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.601,06 0,00 1.601,06
13/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 2.313,21 0,00 2.313,21
13/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 18,95 0,00 18,95
13/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.602,15 0,00 1.602,15
13/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 682,23 80,43 601,80
13/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 161.360,16 0,00 161.360,16
13/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 851,16 5,23 845,93
13/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 12.868,25 0,00 12.868,25
13/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 5.270,20 1.363,94 3.906,26
13/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 8.179,75 0,00 8.179,75
13/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 51,12 0,06 51,06
13/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 370,01 0,00 370,01
13/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 159,57 33,75 125,82
13/04/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 245,75 -245,75
13/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.507,93 0,00 1.507,93
13/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 919,76 0,00 919,76
13/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 1.384,04 0,00 1.384,04
13/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 1.433,03 0,00 1.433,03
13/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 1.306,65 0,00 1.306,65
13/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 182,93 0,00 182,93
13/04/2026 RECEITAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 0,00 373,40 -373,40
13/04/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO -1.117,20 0,00 -1.117,20
13/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 6.836,66 0,00 6.836,66
13/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.618,22 0,00 1.618,22
13/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 177,55 0,00 177,55
13/04/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
10/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 257.248,06 0,00 257.248,06
10/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.016,18 0,00 2.016,18
10/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 42.707,33 0,00 42.707,33
10/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 24.643,36 1.982,03 22.661,33
10/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 97.371,75 4.501,25 92.870,50
10/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.419,62 0,00 1.419,62
10/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 657,08 406,52 250,56
10/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 11.742,86 176,80 11.566,06
10/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 5.770,68 306,41 5.464,27
10/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 10.016,59 682,59 9.334,00
10/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 208,46 0,00 208,46
10/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 459,11 0,00 459,11
10/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 151,35 23,02 128,33
10/04/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.300,87 0,00 1.300,87
10/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 11.474,97 0,00 11.474,97
10/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 127,46 7,26 120,20
10/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.149,72 0,00 1.149,72
10/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 398,68 124,30 274,38
10/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 64.534,24 0,00 64.534,24
10/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 790,97 22,42 768,55
10/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 9.722,46 0,00 9.722,46
10/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.154,01 665,33 3.488,68
10/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 3.887,90 0,00 3.887,90
10/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 66,82 0,00 66,82
10/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 675,01 0,00 675,01
10/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 225,65 61,12 164,53
10/04/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 1.524,31 0,00 1.524,31
10/04/2026 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 5.352.126,44 1.070.425,25 4.281.701,19
10/04/2026 COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL 24.134,35 4.826,87 19.307,48
10/04/2026 TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO 0,00 0,00 0,00
10/04/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 257.147,28 51.429,46 205.717,82
10/04/2026 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 52.217,65 0,00 52.217,65
10/04/2026 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS (1701) 0,00 0,00 0,00
10/04/2026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 1.675.399,34 0,00 1.675.399,34
10/04/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 19.718,55 108,99 19.609,56
10/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 955,92 0,00 955,92
10/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 558,70 0,00 558,70
10/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 183,21 0,00 183,21
10/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 1.675,04 0,00 1.675,04
10/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 1.028,33 0,00 1.028,33
10/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 26.641,96 0,00 26.641,96
10/04/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 0,78 0,00 0,78
10/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 1.113,99 0,00 1.113,99
10/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 131,20 0,00 131,20
10/04/2026 RECEITAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 373,40 0,00 373,40
10/04/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 0,01 0,00 0,01
10/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 3.228,69 0,00 3.228,69
10/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 496,20 0,00 496,20
10/04/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 100,06 0,00 100,06
10/04/2026 TRANSFERÊNCIAS CALAMIDADE 0,00 0,00 0,00
09/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 206.279,16 206,86 206.072,30
09/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.812,98 1,99 1.810,99
09/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 29.819,44 0,00 29.819,44
09/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 15.883,80 2.288,49 13.595,31
09/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 123.139,48 25.927,22 97.212,26
09/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.184,16 0,00 2.184,16
09/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 97.036,98 0,00 97.036,98
09/04/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 2.866,43 0,00 2.866,43
09/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 7.720,00 0,00 7.720,00
09/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.673,71 54,33 2.619,38
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 9.778.906,09 | R$ 1.175.965,51 | R$ 8.602.940,58