Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 43.198,80 | 0,00 | 43.198,80 |
| 07/04/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 451,75 | 1,52 | 450,23 |
| 07/04/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 5.809,09 | 0,00 | 5.809,09 |
| 07/04/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 3.008,63 | 323,69 | 2.684,94 |
| 07/04/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 77.718,48 | 0,00 | 77.718,48 |
| 07/04/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.323,80 | 0,00 | 5.323,80 |
| 07/04/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 3.500,63 | 0,00 | 3.500,63 |
| 07/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 540,35 | 0,00 | 540,35 |
| 07/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 326,86 | 0,00 | 326,86 |
| 07/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 44,82 | 11,51 | 33,31 |
| 07/04/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 800,53 | 0,00 | 800,53 |
| 07/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.048,01 | 0,00 | 2.048,01 |
| 07/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 500,33 | 0,00 | 500,33 |
| 07/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 135,11 | 54,02 | 81,09 |
| 07/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 10.415,41 | 0,00 | 10.415,41 |
| 07/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 138,84 | 0,35 | 138,49 |
| 07/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.677,35 | 0,00 | 1.677,35 |
| 07/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 844,56 | 101,03 | 743,53 |
| 07/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 499,50 | 0,00 | 499,50 |
| 07/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 3,42 | 0,00 | 3,42 |
| 07/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 32,86 | 0,00 | 32,86 |
| 07/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 20,89 | 0,00 | 20,89 |
| 07/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 939,85 | 0,00 | 939,85 |
| 07/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 355,78 | 0,00 | 355,78 |
| 07/04/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 131,34 | 0,00 | 131,34 |
| 07/04/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 25,58 | 0,00 | 25,58 |
| 07/04/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 06/04/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 94.301,53 | -26,12 | 94.327,65 |
| 06/04/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.220,71 | 7,17 | 1.213,54 |
| 06/04/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 36.158,45 | 0,00 | 36.158,45 |
| 06/04/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 32.431,62 | 1.624,89 | 30.806,73 |
| 06/04/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 147.733,77 | 0,00 | 147.733,77 |
| 06/04/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.104,08 | 0,00 | 3.104,08 |
| 06/04/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.845,64 | 0,00 | 3.845,64 |
| 06/04/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4.634,81 | 0,00 | 4.634,81 |
| 06/04/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 2.316,39 | 228,76 | 2.087,63 |
| 06/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.842,81 | 0,00 | 5.842,81 |
| 06/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 118,17 | 0,00 | 118,17 |
| 06/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.119,10 | 0,00 | 1.119,10 |
| 06/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 198,96 | 50,56 | 148,40 |
| 06/04/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.702,46 | 0,00 | 3.702,46 |
| 06/04/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 9,36 | 0,00 | 9,36 |
| 06/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.319,90 | 0,00 | 2.319,90 |
| 06/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 8,54 | 0,00 | 8,54 |
| 06/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 216,61 | 0,00 | 216,61 |
| 06/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 76,05 | 14,40 | 61,65 |
| 06/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 22.056,75 | 0,00 | 22.056,75 |
| 06/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 375,22 | 1,99 | 373,23 |
| 06/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.938,45 | 0,00 | 8.938,45 |
| 06/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 5.938,56 | 624,18 | 5.314,38 |
| 06/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 803,51 | 0,00 | 803,51 |
| 06/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 5,46 | 0,00 | 5,46 |
| 06/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 507,63 | 0,00 | 507,63 |
| 06/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 205,06 | 36,18 | 168,88 |
| 06/04/2026 | TRANSFERÊNCIAS ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | -35.711,47 | 0,00 | -35.711,47 |
| 06/04/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 44,79 | 0,00 | 44,79 |
| 06/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 141,18 | 0,00 | 141,18 |
| 06/04/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 31,35 | 0,00 | 31,35 |
| 06/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 248,11 | 0,00 | 248,11 |
| 06/04/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 504,65 | 0,00 | 504,65 |
| 06/04/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 493,84 | 0,00 | 493,84 |
| 06/04/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 419,29 | 0,00 | 419,29 |
| 06/04/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 580,13 | 0,00 | 580,13 |
| 06/04/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 452,20 | 0,00 | 452,20 |
| 06/04/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 96,13 | 0,00 | 96,13 |
| 06/04/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 06/04/2026 | OUTRAS TRANSF ESTADOS - SUAS | 35.711,47 | 0,00 | 35.711,47 |
| 02/04/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 91.366,07 | 0,00 | 91.366,07 |
| 02/04/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.184,79 | 3,42 | 1.181,37 |
| 02/04/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 38.465,40 | 0,00 | 38.465,40 |
| 02/04/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 14.344,38 | 3.115,53 | 11.228,85 |
| 02/04/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 107.124,12 | 0,00 | 107.124,12 |
| 02/04/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.268,85 | 0,00 | 20.268,85 |
| 02/04/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 238.811,79 | 0,00 | 238.811,79 |
| 02/04/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 43.829,47 | 0,00 | 43.829,47 |
| 02/04/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 104.368,78 | 0,00 | 104.368,78 |
| 02/04/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 21.482,78 | 1.410,73 | 20.072,05 |
| 02/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 343.880,28 | 0,00 | 343.880,28 |
| 02/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 287,29 | 0,00 | 287,29 |
| 02/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.842,11 | 0,00 | 1.842,11 |
| 02/04/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 297,70 | 115,45 | 182,25 |
| 02/04/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 6.404,25 | 0,00 | 6.404,25 |
| 02/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 11.567,69 | 0,00 | 11.567,69 |
| 02/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.067,33 | 0,00 | 1.067,33 |
| 02/04/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 324,03 | 35,50 | 288,53 |
| 02/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 23.553,60 | 0,00 | 23.553,60 |
| 02/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 469,65 | 2,92 | 466,73 |
| 02/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 7.555,52 | 0,00 | 7.555,52 |
| 02/04/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.546,72 | 607,88 | 1.938,84 |
| 02/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.659,79 | 0,00 | 1.659,79 |
| 02/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 47,38 | 0,00 | 47,38 |
| 02/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.420,74 | 0,00 | 1.420,74 |
| 02/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 347,83 | 128,00 | 219,83 |
| 02/04/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 3.707,72 | 0,00 | 3.707,72 |
| 02/04/2026 | TRANSFERÊNCIAS AO PNATE - PRINCIPAL | 54.960,28 | 0,00 | 54.960,28 |
| 02/04/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.617.055,88 | 323.411,18 | 1.293.644,70 |
| 02/04/2026 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ | 2.583,02 | 0,00 | 2.583,02 |
| 02/04/2026 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.634,36 | 0,00 | 1.634,36 |
| 02/04/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 586,58 | 107,08 | 479,50 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 3.306.340,08 | R$ 331.991,82 | R$ 2.974.348,26