Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 77.130,06 | 0,00 | 77.130,06 |
| 09/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 898,50 | 0,00 | 898,50 |
| 09/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 16.728,59 | 0,00 | 16.728,59 |
| 09/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 10.432,74 | 4.396,32 | 6.036,42 |
| 09/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 94.614,08 | 0,00 | 94.614,08 |
| 09/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 2.601,86 | 0,00 | 2.601,86 |
| 09/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 754,86 | 0,00 | 754,86 |
| 09/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.000,91 | 187,72 | 813,19 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.966,44 | 0,00 | 1.966,44 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 37,30 | 0,00 | 37,30 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 09/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.042,01 | 0,00 | 3.042,01 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.446,48 | 0,00 | 3.446,48 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 54,05 | 0,00 | 54,05 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 574,54 | 0,00 | 574,54 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 223,45 | 28,59 | 194,86 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 16.355,47 | 0,00 | 16.355,47 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 293,04 | 0,00 | 293,04 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 3.453,49 | 0,00 | 3.453,49 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.854,99 | 870,00 | 984,99 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 596,85 | 0,00 | 596,85 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 6,21 | 0,00 | 6,21 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 320,42 | 0,00 | 320,42 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 116,85 | 80,54 | 36,31 |
| 09/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 711,30 | 0,00 | 711,30 |
| 09/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 826,31 | 378,70 | 447,61 |
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 70,92 | 0,00 | 70,92 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 531,30 | 0,00 | 531,30 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 115,41 | 0,00 | 115,41 |
| 09/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 250,15 | 0,00 | 250,15 |
| 08/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 184.919,39 | 0,00 | 184.919,39 |
| 08/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.158,90 | 0,20 | 3.158,70 |
| 08/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 70.203,19 | 0,00 | 70.203,19 |
| 08/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 41.522,62 | 27.107,95 | 14.414,67 |
| 08/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 201.336,63 | 0,00 | 201.336,63 |
| 08/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 19.958,02 | 0,00 | 19.958,02 |
| 08/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 2.233,32 | 0,00 | 2.233,32 |
| 08/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.353,53 | 0,00 | 1.353,53 |
| 08/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.023,07 | 371,97 | 651,10 |
| 08/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 190,13 | 0,00 | 190,13 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 10.164,16 | 0,00 | 10.164,16 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 185,30 | 0,00 | 185,30 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 663,09 | 0,00 | 663,09 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 728,92 | 51,22 | 677,70 |
| 08/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.152,10 | 0,00 | 3.152,10 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 4.382,86 | 0,00 | 4.382,86 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 640,28 | 0,00 | 640,28 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 222,15 | 76,29 | 145,86 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 41.702,79 | 0,00 | 41.702,79 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.070,60 | 0,04 | 1.070,56 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 11.074,03 | 0,00 | 11.074,03 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 7.053,69 | 4.789,08 | 2.264,61 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 2.059,65 | 0,00 | 2.059,65 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 38,82 | 0,00 | 38,82 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 477,13 | 0,00 | 477,13 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 258,70 | 118,47 | 140,23 |
| 08/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 08/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 105,39 | 0,00 | 105,39 |
| 08/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 4.316,49 | 0,00 | 4.316,49 |
| 08/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 72,53 | 0,00 | 72,53 |
| 08/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.344,61 | 968,45 | 376,16 |
| 08/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 57,47 | 0,00 | 57,47 |
| 08/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 21,08 | 0,00 | 21,08 |
| 08/07/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 2.161,51 | 0,00 | 2.161,51 |
| 08/07/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 174,63 | 0,00 | 174,63 |
| 08/07/2026 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 609.145,91 | 0,00 | 609.145,91 |
| 08/07/2026 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS (1804) | 23.127,10 | 0,00 | 23.127,10 |
| 08/07/2026 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS | 58,70 | 0,00 | 58,70 |
| 08/07/2026 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS MUNICÍPIOS E RPPS | 4.925,62 | 0,00 | 4.925,62 |
| 08/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 08/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 2.145,68 | 0,00 | 2.145,68 |
| 08/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 371,40 | 141,52 | 229,88 |
| 08/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 200,12 | 0,00 | 200,12 |
| 07/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 185.299,28 | 0,00 | 185.299,28 |
| 07/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.321,73 | 0,00 | 3.321,73 |
| 07/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 52.717,05 | 0,00 | 52.717,05 |
| 07/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 28.819,52 | 17.263,38 | 11.556,14 |
| 07/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 78.913,47 | 0,00 | 78.913,47 |
| 07/07/2026 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 4.073,34 | 0,00 | 4.073,34 |
| 07/07/2026 | ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.273,82 | 0,00 | 1.273,82 |
| 07/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 6.901,81 | 0,00 | 6.901,81 |
| 07/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 50.683,55 | 0,00 | 50.683,55 |
| 07/07/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.288,05 | 0,00 | 1.288,05 |
| 07/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 8.199,24 | 52,72 | 8.146,52 |
| 07/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 9.484,34 | 6.938,49 | 2.545,85 |
| 07/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.099,43 | 0,00 | 4.099,43 |
| 07/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.489,13 | 0,00 | 1.489,13 |
| 07/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.005,06 | 52,84 | 952,22 |
| 07/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.912,54 | 0,00 | 3.912,54 |
| 07/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 12,72 | 0,00 | 12,72 |
| 07/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 12.060,85 | 0,00 | 12.060,85 |
| 07/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 509,73 | 0,00 | 509,73 |
| 07/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 175,17 | 107,31 | 67,86 |
| 07/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.830,09 | 0,00 | 36.830,09 |
| 07/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.033,66 | 0,00 | 1.033,66 |
| 07/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 16.584,37 | 2,90 | 16.581,47 |
| 07/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 9.337,29 | 7.256,16 | 2.081,13 |
| 07/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.752,41 | 0,00 | 1.752,41 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 2.021.128,61 | R$ 71.240,86 | R$ 1.949.887,75