PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
17/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 48.672,43 0,00 48.672,43
17/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 975,74 0,63 975,11
17/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 40.127,28 0,00 40.127,28
17/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 18.475,67 2.740,11 15.735,56
17/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 165.569,99 0,00 165.569,99
17/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 10.450,06 0,00 10.450,06
17/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 2.606,77 0,00 2.606,77
17/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 5.139,65 34,68 5.104,97
17/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.767,24 89,69 2.677,55
17/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 975,64 0,00 975,64
17/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 56.852,60 0,00 56.852,60
17/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 186,47 0,00 186,47
17/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.956,67 0,00 3.956,67
17/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 723,16 160,11 563,05
17/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.490,98 0,00 1.490,98
17/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 28,92 0,00 28,92
17/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.166,32 0,00 3.166,32
17/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 38,40 0,00 38,40
17/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.025,68 0,00 1.025,68
17/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 255,43 102,15 153,28
17/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 15.522,03 0,00 15.522,03
17/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 394,01 0,48 393,53
17/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 11.091,67 0,00 11.091,67
17/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.564,45 1.055,95 3.508,50
17/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.047,78 0,00 1.047,78
17/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 14,39 0,00 14,39
17/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 1.254,76 0,00 1.254,76
17/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 431,12 144,39 286,73
17/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 775,93 0,00 775,93
17/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 31,07 0,00 31,07
17/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 204,57 0,00 204,57
17/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.363,27 0,00 1.363,27
17/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 49,10 0,00 49,10
17/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 2.868,36 0,00 2.868,36
17/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 93,54 0,00 93,54
17/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 157,14 0,00 157,14
17/03/2026 RECEITAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 0,00 190,94 -190,94
17/03/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 0,01 0,00 0,01
17/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 15.127,58 0,00 15.127,58
17/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 59,60 0,00 59,60
17/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.709,08 0,00 2.709,08
17/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 139,78 0,00 139,78
16/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 64.099,90 0,00 64.099,90
16/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.430,62 0,00 1.430,62
16/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 36.449,45 0,00 36.449,45
16/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 14.750,29 2.415,87 12.334,42
16/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 98.199,51 0,00 98.199,51
16/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 22.601,10 0,00 22.601,10
16/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 201.085,75 2.500,00 198.585,75
16/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 10.028,26 0,00 10.028,26
16/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 13.864,56 300,66 13.563,90
16/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 4.461,44 524,62 3.936,82
16/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 580,38 0,00 580,38
16/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 33.080,10 0,00 33.080,10
16/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 124,89 0,00 124,89
16/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 31.494,56 0,00 31.494,56
16/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 4.485,28 1.306,05 3.179,23
16/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.582,05 0,00 1.582,05
16/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS 4,05 0,00 4,05
16/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 19.215,70 0,00 19.215,70
16/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 12,98 0,00 12,98
16/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 20.961,68 0,00 20.961,68
16/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 620,25 0,00 620,25
16/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 12.686,61 0,00 12.686,61
16/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.720,20 1.222,66 3.497,54
16/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 795,49 0,00 795,49
16/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 10,40 0,00 10,40
16/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 1.921,77 0,00 1.921,77
16/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 675,98 139,30 536,68
16/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 3.862,80 0,00 3.862,80
16/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.858,23 69.694,15 -62.835,92
16/03/2026 TRANSFERÊNCIAS AO PNAE - PRINCIPAL 445.536,00 0,00 445.536,00
16/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 195.393,29 39.078,66 156.314,63
16/03/2026 FES - UPA/SAMU 302.742,05 0,00 302.742,05
16/03/2026 FES - CEREST 55.000,00 0,00 55.000,00
16/03/2026 FES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 70.765,85 0,00 70.765,85
16/03/2026 FES - ESF 141.350,00 0,00 141.350,00
16/03/2026 FES - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO 8.000,00 0,00 8.000,00
16/03/2026 FES - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PIES 208.268,11 0,00 208.268,11
16/03/2026 FES - CAPS 48.000,00 0,00 48.000,00
16/03/2026 FES - CRAIP 80.000,00 0,00 80.000,00
16/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 228,12 0,00 228,12
16/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 500,33 0,00 500,33
16/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 140,09 56,03 84,06
16/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 553,29 0,00 553,29
16/03/2026 RECEITAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 190,94 0,00 190,94
16/03/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 0,01 0,00 0,01
16/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 9.816,47 0,00 9.816,47
16/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.242,01 0,00 1.242,01
16/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 341,00 0,00 341,00
13/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 60.248,90 881,48 59.367,42
13/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.265,84 3,91 1.261,93
13/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 40.052,45 0,00 40.052,45
13/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 15.509,91 3.954,16 11.555,75
13/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 120.257,52 0,00 120.257,52
13/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 7.684,03 7.992,06 -308,03
13/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 197.944,88 8.214,89 189.729,99
13/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 5.622,43 0,00 5.622,43
13/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 12.773,10 0,00 12.773,10
13/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 11.656,42 176,02 11.480,40
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 3.073.131,66 | R$ 142.979,65 | R$ 2.930.152,01