Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 86.268,60 | 0,00 | 86.268,60 |
| 10/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 620,35 | 0,00 | 620,35 |
| 10/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 11.461,28 | 0,00 | 11.461,28 |
| 10/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 6.239,78 | 2.456,84 | 3.782,94 |
| 10/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 28.748,74 | 0,00 | 28.748,74 |
| 10/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 4.351,21 | 0,00 | 4.351,21 |
| 10/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4.130,49 | 0,00 | 4.130,49 |
| 10/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.802,50 | 1.171,65 | 630,85 |
| 10/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.063,89 | 0,00 | 1.063,89 |
| 10/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 268,94 | 0,00 | 268,94 |
| 10/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 154,47 | 34,94 | 119,53 |
| 10/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.501,01 | 0,00 | 1.501,01 |
| 10/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.879,55 | 0,00 | 1.879,55 |
| 10/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3,68 | 0,44 | 3,24 |
| 10/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 540,71 | 0,00 | 540,71 |
| 10/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 59,17 | 26,27 | 32,90 |
| 10/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 18.551,01 | 0,00 | 18.551,01 |
| 10/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 240,26 | 0,00 | 240,26 |
| 10/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 2.972,79 | 0,00 | 2.972,79 |
| 10/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.698,29 | 856,72 | 841,57 |
| 10/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 765,77 | 0,00 | 765,77 |
| 10/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 20,11 | 0,00 | 20,11 |
| 10/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 124,36 | 0,00 | 124,36 |
| 10/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 86,40 | 48,60 | 37,80 |
| 10/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 160,98 | 0,00 | 160,98 |
| 10/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 221,67 | 0,00 | 221,67 |
| 10/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 10/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.804,34 | 0,00 | 1.804,34 |
| 09/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 169.817,14 | 0,00 | 169.817,14 |
| 09/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.958,91 | 0,00 | 2.958,91 |
| 09/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 52.657,44 | 0,00 | 52.657,44 |
| 09/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 28.579,15 | 14.430,05 | 14.149,10 |
| 09/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 161.378,35 | 0,00 | 161.378,35 |
| 09/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 17.752,80 | 0,00 | 17.752,80 |
| 09/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 4.665,94 | 0,00 | 4.665,94 |
| 09/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 7.629,93 | 0,00 | 7.629,93 |
| 09/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 4.110,23 | 370,97 | 3.739,26 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.682,60 | 0,00 | 5.682,60 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 718,45 | 0,00 | 718,45 |
| 09/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 533,48 | 180,72 | 352,76 |
| 09/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 6.915,17 | 0,00 | 6.915,17 |
| 09/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 5,34 | 0,00 | 5,34 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 4.350,41 | 0,00 | 4.350,41 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 91,08 | 0,00 | 91,08 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 950,82 | 0,00 | 950,82 |
| 09/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 362,25 | 104,83 | 257,42 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.667,71 | 0,00 | 36.667,71 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 964,20 | 0,00 | 964,20 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 12.885,16 | 36,91 | 12.848,25 |
| 09/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.587,47 | 3.899,62 | 2.687,85 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.450,08 | 0,00 | 1.450,08 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 17,75 | 0,00 | 17,75 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.698,90 | 0,00 | 1.698,90 |
| 09/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 647,22 | 459,93 | 187,29 |
| 09/07/2026 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 825.382,37 | 0,00 | 825.382,37 |
| 09/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 09/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.852,96 | 0,00 | 1.852,96 |
| 09/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.194,35 | 0,00 | 2.194,35 |
| 09/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.514,16 | 101,16 | 1.413,00 |
| 09/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.577,38 | 474,58 | 1.102,80 |
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 70,92 | 0,00 | 70,92 |
| 09/07/2026 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS MUNICÍPIOS E RPPS | 88,68 | 0,00 | 88,68 |
| 09/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 22,09 | 0,00 | 22,09 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 9.126,22 | 0,00 | 9.126,22 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.811,83 | 0,00 | 1.811,83 |
| 09/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 584,86 | 0,00 | 584,86 |
| 09/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 400,25 | 0,00 | 400,25 |
| 08/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 184.919,39 | 0,00 | 184.919,39 |
| 08/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.158,90 | 0,20 | 3.158,70 |
| 08/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 70.203,19 | 0,00 | 70.203,19 |
| 08/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 41.522,62 | 27.107,95 | 14.414,67 |
| 08/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 201.336,63 | 0,00 | 201.336,63 |
| 08/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 19.958,02 | 0,00 | 19.958,02 |
| 08/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 123.572,72 | 0,00 | 123.572,72 |
| 08/07/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.845,09 | 0,00 | 2.845,09 |
| 08/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.353,53 | 0,00 | 1.353,53 |
| 08/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.023,07 | 371,97 | 651,10 |
| 08/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 190,13 | 0,00 | 190,13 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 10.164,16 | 0,00 | 10.164,16 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 185,30 | 0,00 | 185,30 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 663,09 | 0,00 | 663,09 |
| 08/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 728,92 | 51,22 | 677,70 |
| 08/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.152,10 | 0,00 | 3.152,10 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 15.151,89 | 0,00 | 15.151,89 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 640,28 | 0,00 | 640,28 |
| 08/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 222,15 | 76,29 | 145,86 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 41.702,79 | 0,00 | 41.702,79 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.070,60 | 0,04 | 1.070,56 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 11.074,03 | 0,00 | 11.074,03 |
| 08/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 7.053,69 | 4.789,08 | 2.264,61 |
| 08/07/2026 | CONTRIB. SENT. JUDICIAIS - SERV. CIVIL ATIVO EXECUTIVO | -88,68 | 0,00 | -88,68 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 2.059,65 | 0,00 | 2.059,65 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 38,82 | 0,00 | 38,82 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 477,13 | 0,00 | 477,13 |
| 08/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 258,70 | 118,47 | 140,23 |
| 08/07/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 2.080,12 | 0,00 | 2.080,12 |
| 08/07/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - FUNDEB | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 08/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 155.719,26 | 31.143,85 | 124.575,41 |
| 08/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 98.703,78 | 0,00 | 98.703,78 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 2.555.775,96 | R$ 88.313,30 | R$ 2.467.462,66