PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Pesquisar
resultados por página
Ver
Logradouro
Matrícula
Número do Cadastro
Bairro
Tipo
Valor
Data
NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 56749 11650700 CENTRO Predial 582.000,00 22/10/2026
GENERAL NETO 141166 53021470148941 NOSSA SENHORA DAS DORES Predial 190.000,00 22/10/2026
CORONEL NIEDERAUER 20.724 2024100 CENTRO Predial 366.000,00 22/10/2026
CORONEL NIEDERAUER 20.725 530221470199806 CENTRO Predial 126.000,00 22/10/2026
FRANCISCO MANOEL 108.486 11891600 CENTRO Predial 185.000,00 22/10/2026
CARLOS UHR 167.410 530221470170123 UGLIONE Predial 270.000,00 22/10/2026
CARLOS UHR 167.399 530221470170112 UGLIONE Predial 40.000,00 22/10/2026
BORGES DE MEDEIROS 37194 4160000 CENTRO Predial 195.484,33 21/10/2026
ILAQUIDIO RASQUIN 70544 8565200 NOSSA SENHORA DE LOURDES Predial 220.000,00 21/10/2026
OLAVO BILAC 89.128 9698700 CENTRO Predial 34.280,46 21/10/2026