Empenho

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
009059 GUTERREZ E GUTERREZ LTDA 234.000,00 26/04/2024
009058 TICIANA ENGEL FONTANA 199,00 26/04/2024
009057 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 185,76 26/04/2024
009056 ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS 170,00 26/04/2024
009055 ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL 170,00 26/04/2024
009054 TASCHETTO TONDOLO TRANSPORTE LTDA 8.066,67 26/04/2024
009053 TICIANA ENGEL FONTANA 199,00 26/04/2024
009052 ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL 170,00 26/04/2024
009051 ELÓI SILVEIRA CEZAR 142,00 26/04/2024
009050 ASSOCIAÇÃO BANDEIRA SOCIAL 8.500,00 26/04/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida